Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | LUGO | LUGO | LUGO | 9 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | LUGO | LUGO | OUTEIRO DE REI | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | LUGO | OS ANCARES | CERVANTES | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | LUGO | QUIROGA | FOLGOSO DO COUREL | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | LUGO | SARRIA | SARRIA | 2 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | LUGO | TERRA CHA | CASTRO DE REI | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | LUGO | TERRA CHA | VILALBA | 2 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | LUGO | TERRA DE LEMOS | MONFORTE DE LEMOS | 2 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | LUGO | TERRA DE LEMOS | SAVIÑAO, O | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | LUGO | TERRA DE LEMOS | SOBER | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | A LIMIA | TRASMIRAS | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | A LIMIA | XINZO DE LIMIA | 4 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | ALLARIZ | 2 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | XUNQUEIRA DE AMBIA | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | O CARBALLIÑO | BOBORAS | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | O CARBALLIÑO | CARBALLIÑO, O | 2 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | O RIBEIRO | CARBALLEDA DE AVIA | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | O RIBEIRO | RIBADAVIA | 2 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | AMOEIRO | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | BARBADAS | 4 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | NOGUEIRA DE RAMUIN | 2 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 31 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | PEREIRO DE AGUIAR, O | 2 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 2 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | TOEN | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | TERRA DE CALDELAS | MONTEDERRAMO | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CELANOVA | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 5 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | VALDEORRAS | PETIN | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | VALDEORRAS | RUA, A | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | VERÍN | CASTRELO DO VAL | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | VERÍN | OIMBRA | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | OURENSE | VERÍN | VERIN | 2 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | CATOIRA | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | CUNTIS | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | MORAÑA | 3 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | PONTECESURES | 2 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | VALGA | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | ROSAL, O | 2 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 3 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 3 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ | 3 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | NEVES, AS | 2 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 5 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 2 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O DEZA | LALIN | 2 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O DEZA | RODEIRO | 1 |
| 26111052 | TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O DEZA | SILLEDA | 2 |
