Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | O DEZA | LALIN | 15 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | O DEZA | RODEIRO | 4 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | O DEZA | SILLEDA | 8 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | O DEZA | VILA DE CRUCES | 2 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | BUEU | 17 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 51 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 28 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 24 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 24 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | GROVE, O | 6 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | ILLA DE AROUSA, A | 4 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEAÑO | 4 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEIS | 9 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | RIBADUMIA | 10 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 21 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 56 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILANOVA DE AROUSA | 7 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | CAMPO LAMEIRO | 2 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | COTOBADE | 5 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 20 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTE CALDELAS | 1 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 184 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | VILABOA | 2 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 42 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | FORCAREI | 3 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | VIGO | BAIONA | 19 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | VIGO | FORNELOS DE MONTES | 2 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | VIGO | GONDOMAR | 19 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | VIGO | MOS | 17 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 23 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | VIGO | PAZOS DE BORBEN | 2 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 28 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 28 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | VIGO | SALCEDA DE CASELAS | 20 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | VIGO | SOUTOMAIOR | 6 |
| 2624 | ESPECIALISTAS EN POLÍTICAS E SERVIZOS DE PERSOAL E AFÍNS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 539 |
| 26241014 | GRADUADOS SOCIAIS | A CORUÑA | A BARCALA | NEGREIRA | 3 |
| 26241014 | GRADUADOS SOCIAIS | A CORUÑA | A CORUÑA | ABEGONDO | 2 |
| 26241014 | GRADUADOS SOCIAIS | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | 10 |
| 26241014 | GRADUADOS SOCIAIS | A CORUÑA | A CORUÑA | BERGONDO | 1 |
| 26241014 | GRADUADOS SOCIAIS | A CORUÑA | A CORUÑA | CAMBRE | 7 |
| 26241014 | GRADUADOS SOCIAIS | A CORUÑA | A CORUÑA | CARRAL | 2 |
| 26241014 | GRADUADOS SOCIAIS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 90 |
| 26241014 | GRADUADOS SOCIAIS | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 12 |
| 26241014 | GRADUADOS SOCIAIS | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 11 |
| 26241014 | GRADUADOS SOCIAIS | A CORUÑA | A CORUÑA | SADA | 4 |
| 26241014 | GRADUADOS SOCIAIS | A CORUÑA | ARZÚA | BOIMORTO | 1 |
| 26241014 | GRADUADOS SOCIAIS | A CORUÑA | BARBANZA | BOIRO | 7 |
| 26241014 | GRADUADOS SOCIAIS | A CORUÑA | BARBANZA | POBRA DO CARAMIÑAL, A | 4 |
| 26241014 | GRADUADOS SOCIAIS | A CORUÑA | BARBANZA | RIANXO | 2 |
