Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | A CORUÑA | FERROLTERRA | NARON | 2 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | A CORUÑA | NOIA | NOIA | 1 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | A CORUÑA | ORDES | CERCEDA | 1 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | A CORUÑA | ORDES | ORDES | 1 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | A CORUÑA | ORDES | OROSO | 1 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | A CORUÑA | ORTEGAL | MAÑON | 1 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 1 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | A CORUÑA | SANTIAGO | BOQUEIXON | 1 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | A CORUÑA | SANTIAGO | BRION | 4 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 13 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | A CORUÑA | SANTIAGO | VEDRA | 2 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | ZAS | 1 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | LOURENZA | 1 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | LUGO | CHANTADA | CHANTADA | 1 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | LUGO | LUGO | LUGO | 2 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | LUGO | TERRA CHA | BEGONTE | 1 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | OURENSE | A LIMIA | XINZO DE LIMIA | 1 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | ALLARIZ | 1 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | OURENSE | O RIBEIRO | RIBADAVIA | 1 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 7 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | OURENSE | OURENSE | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 1 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | OURENSE | OURENSE | TOEN | 1 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | OURENSE | TERRA DE TRIVES | POBRA DE TRIVES, A | 1 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | OURENSE | VALDEORRAS | RUBIA | 1 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | OURENSE | VIANA | VIANA DO BOLO | 1 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | PONTEVEDRA | CALDAS | CATOIRA | 1 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 1 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 1 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 1 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 2 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 1 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 2 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 3 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 8 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 1 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 3 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 1 |
| 28251013 | AXENTES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 23 |
| 2830 | SACERDOTES DAS DISTINTAS RELIXIÓNS | LUGO | LUGO | LUGO | 2 |
| 28301017 | SACERDOTES DAS DISTINTAS RELIXIÓNS | LUGO | LUGO | LUGO | 2 |
| 2911 | ARQUIVISTAS E CONSERVADORES DE MUSEOS | A CORUÑA | A BARCALA | NEGREIRA | 1 |
| 2911 | ARQUIVISTAS E CONSERVADORES DE MUSEOS | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | 2 |
| 2911 | ARQUIVISTAS E CONSERVADORES DE MUSEOS | A CORUÑA | A CORUÑA | BERGONDO | 1 |
| 2911 | ARQUIVISTAS E CONSERVADORES DE MUSEOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CAMBRE | 6 |
| 2911 | ARQUIVISTAS E CONSERVADORES DE MUSEOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 56 |
| 2911 | ARQUIVISTAS E CONSERVADORES DE MUSEOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 2 |
| 2911 | ARQUIVISTAS E CONSERVADORES DE MUSEOS | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 3 |
| 2911 | ARQUIVISTAS E CONSERVADORES DE MUSEOS | A CORUÑA | A CORUÑA | SADA | 3 |
| 2911 | ARQUIVISTAS E CONSERVADORES DE MUSEOS | A CORUÑA | ARZÚA | PINO, O | 3 |
| 2911 | ARQUIVISTAS E CONSERVADORES DE MUSEOS | A CORUÑA | BARBANZA | BOIRO | 3 |
