Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 29341085 | DIRECTORES TEATRAIS E/OU DE ESCENA | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 5 |
| 29341094 | DIRECTORES-REALIZADORES DE CINEMA | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 14 |
| 29341094 | DIRECTORES-REALIZADORES DE CINEMA | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 3 |
| 29341094 | DIRECTORES-REALIZADORES DE CINEMA | A CORUÑA | BARBANZA | RIBEIRA | 1 |
| 29341094 | DIRECTORES-REALIZADORES DE CINEMA | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | CABANA DE BERGANTIÑOS | 1 |
| 29341094 | DIRECTORES-REALIZADORES DE CINEMA | A CORUÑA | FERROLTERRA | FENE | 1 |
| 29341094 | DIRECTORES-REALIZADORES DE CINEMA | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 3 |
| 29341094 | DIRECTORES-REALIZADORES DE CINEMA | A CORUÑA | NOIA | NOIA | 1 |
| 29341094 | DIRECTORES-REALIZADORES DE CINEMA | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 6 |
| 29341094 | DIRECTORES-REALIZADORES DE CINEMA | A CORUÑA | SANTIAGO | TEO | 1 |
| 29341094 | DIRECTORES-REALIZADORES DE CINEMA | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | VIVEIRO | 1 |
| 29341094 | DIRECTORES-REALIZADORES DE CINEMA | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | RIBADEO | 1 |
| 29341094 | DIRECTORES-REALIZADORES DE CINEMA | LUGO | LUGO | LUGO | 2 |
| 29341094 | DIRECTORES-REALIZADORES DE CINEMA | OURENSE | A LIMIA | XINZO DE LIMIA | 1 |
| 29341094 | DIRECTORES-REALIZADORES DE CINEMA | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 3 |
| 29341094 | DIRECTORES-REALIZADORES DE CINEMA | OURENSE | VIANA | VIANA DO BOLO | 1 |
| 29341094 | DIRECTORES-REALIZADORES DE CINEMA | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 1 |
| 29341094 | DIRECTORES-REALIZADORES DE CINEMA | PONTEVEDRA | CALDAS | VALGA | 1 |
| 29341094 | DIRECTORES-REALIZADORES DE CINEMA | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 1 |
| 29341094 | DIRECTORES-REALIZADORES DE CINEMA | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 1 |
| 29341094 | DIRECTORES-REALIZADORES DE CINEMA | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 1 |
| 29341094 | DIRECTORES-REALIZADORES DE CINEMA | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 3 |
| 29341094 | DIRECTORES-REALIZADORES DE CINEMA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 1 |
| 29341094 | DIRECTORES-REALIZADORES DE CINEMA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 3 |
| 29341094 | DIRECTORES-REALIZADORES DE CINEMA | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 1 |
| 29341094 | DIRECTORES-REALIZADORES DE CINEMA | PONTEVEDRA | VIGO | BAIONA | 1 |
| 29341094 | DIRECTORES-REALIZADORES DE CINEMA | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 8 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | A CORUÑA | BERGONDO | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CAMBRE | 4 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CARRAL | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 46 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 6 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | A CORUÑA | SADA | 4 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | ARZÚA | PINO, O | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | BARBANZA | BOIRO | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | BARBANZA | RIANXO | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | BARBANZA | RIBEIRA | 4 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | CARBALLO | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | LAXE | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | BETANZOS | BETANZOS | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | BETANZOS | MIÑO | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | EUME | CAPELA, A | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | EUME | PONTEDEUME | 2 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FENE | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 7 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | MUGARDOS | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | NARON | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | SAN SADURNIÑO | 1 |
| 29341106 | PRODUTORES DE RADIO, CINEMA, TELEVISIÓN, TEATRO E/OU ESPECTÁCULOS | A CORUÑA | FISTERRA | CEE | 1 |
