Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 29361045 | PRESENTADORES-ANIMADORES DE ESPECTÁCULOS | LUGO | SARRIA | SARRIA | 1 |
| 29361045 | PRESENTADORES-ANIMADORES DE ESPECTÁCULOS | OURENSE | VERÍN | VERIN | 1 |
| 29361045 | PRESENTADORES-ANIMADORES DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CAÑIZA, A | 1 |
| 29361045 | PRESENTADORES-ANIMADORES DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 1 |
| 29361045 | PRESENTADORES-ANIMADORES DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 1 |
| 29361045 | PRESENTADORES-ANIMADORES DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ | 1 |
| 29361045 | PRESENTADORES-ANIMADORES DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 1 |
| 29361045 | PRESENTADORES-ANIMADORES DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1 |
| 29361045 | PRESENTADORES-ANIMADORES DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 1 |
| 29361045 | PRESENTADORES-ANIMADORES DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTE CALDELAS | 1 |
| 29361045 | PRESENTADORES-ANIMADORES DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 1 |
| 29361045 | PRESENTADORES-ANIMADORES DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | VIGO | SOUTOMAIOR | 1 |
| 29361045 | PRESENTADORES-ANIMADORES DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 5 |
| 2937 | PROFESIONAIS DE ESPECTÁCULOS TAURINOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 1 |
| 2937 | PROFESIONAIS DE ESPECTÁCULOS TAURINOS | LUGO | CHANTADA | CHANTADA | 2 |
| 2937 | PROFESIONAIS DE ESPECTÁCULOS TAURINOS | LUGO | LUGO | LUGO | 1 |
| 2937 | PROFESIONAIS DE ESPECTÁCULOS TAURINOS | LUGO | SARRIA | SARRIA | 1 |
| 2937 | PROFESIONAIS DE ESPECTÁCULOS TAURINOS | OURENSE | O RIBEIRO | CORTEGADA | 1 |
| 2937 | PROFESIONAIS DE ESPECTÁCULOS TAURINOS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 1 |
| 29371011 | ARTISTAS DE ESPECTÁCULOS CÓMICO-TAURINOS | LUGO | CHANTADA | CHANTADA | 2 |
| 29371011 | ARTISTAS DE ESPECTÁCULOS CÓMICO-TAURINOS | LUGO | LUGO | LUGO | 1 |
| 29371011 | ARTISTAS DE ESPECTÁCULOS CÓMICO-TAURINOS | OURENSE | O RIBEIRO | CORTEGADA | 1 |
| 29371011 | ARTISTAS DE ESPECTÁCULOS CÓMICO-TAURINOS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 1 |
| 29371057 | PICADORES DE TOUROS | LUGO | SARRIA | SARRIA | 1 |
| 29371075 | TOUREIROS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 1 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 1 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 1 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | FERROLTERRA | NEDA | 1 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 3 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | TERRA DE MELIDE | MELIDE | 1 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | OUROL | 1 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | OURENSE | A LIMIA | VILAR DE BARRIO | 1 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | OURENSE | O RIBEIRO | CARBALLEDA DE AVIA | 2 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | OURENSE | O RIBEIRO | CORTEGADA | 1 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | OURENSE | O RIBEIRO | RIBADAVIA | 1 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 2 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | OURENSE | TERRA DE CALDELAS | CASTRO CALDELAS | 1 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | RAMIRAS | 1 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 1 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 2 |
| 29391017 | ACRÓBATAS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1 |
| 29391017 | ACRÓBATAS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1 |
| 29391035 | ARTISTAS DE MARIONETAS E MONICREQUES | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 1 |
| 29391035 | ARTISTAS DE MARIONETAS E MONICREQUES | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1 |
| 29391035 | ARTISTAS DE MARIONETAS E MONICREQUES | A CORUÑA | TERRA DE MELIDE | MELIDE | 1 |
| 29391035 | ARTISTAS DE MARIONETAS E MONICREQUES | OURENSE | O RIBEIRO | CARBALLEDA DE AVIA | 1 |
| 29391035 | ARTISTAS DE MARIONETAS E MONICREQUES | OURENSE | O RIBEIRO | CORTEGADA | 1 |
| 29391071 | HIPNOTIZADORES | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | OUROL | 1 |
| 29391099 | ILUSIONISTAS | A CORUÑA | FERROLTERRA | NEDA | 1 |
