Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 2 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 5 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | A CORUÑA | SANTIAGO | VEDRA | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | A CORUÑA | TERRA DE MELIDE | MELIDE | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | ZAS | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | A CORUÑA | XALLAS | SANTA COMBA | 2 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | A FONSAGRADA | FONSAGRADA, A | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | BURELA | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | LOURENZA | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | VIVEIRO | 4 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | XOVE | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | BARREIROS | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | RIBADEO | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | A ULLOA | MONTERROSO | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | CHANTADA | CHANTADA | 2 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | LUGO | LUGO | 11 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | OS ANCARES | BECERREA | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | SARRIA | SARRIA | 2 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | TERRA CHA | ABADIN | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | TERRA CHA | VILALBA | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | TERRA DE LEMOS | BOVEDA | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | TERRA DE LEMOS | MONFORTE DE LEMOS | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | OURENSE | A LIMIA | BALTAR | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | ALLARIZ | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | MACEDA | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | OURENSE | O CARBALLIÑO | CARBALLIÑO, O | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | OURENSE | O RIBEIRO | CASTRELO DE MIÑO | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | OURENSE | OURENSE | ESGOS | 2 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 18 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | OURENSE | OURENSE | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | MERCA, A | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | OURENSE | VERÍN | VERIN | 4 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | OURENSE | VIANA | VIANA DO BOLO | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | CALDAS | CATOIRA | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | CALDAS | CUNTIS | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 5 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 2 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ-BALNEARIO | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | O CONDADO | NEVES, AS | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | O DEZA | LALIN | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | BUEU | 4 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 5 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 4 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 6 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEIS | 1 |
