Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 36141014 | SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 1 |
| 36141014 | SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 4 |
| 36141014 | SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 1 |
| 36141014 | SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | RIBADUMIA | 1 |
| 36141014 | SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 1 |
| 36141014 | SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 5 |
| 36141014 | SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 2 |
| 36141014 | SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTE CALDELAS | 1 |
| 36141014 | SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 8 |
| 36141014 | SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 1 |
| 36141014 | SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS | PONTEVEDRA | VIGO | PAZOS DE BORBEN | 1 |
| 36141014 | SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 2 |
| 36141014 | SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 2 |
| 36141014 | SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS | PONTEVEDRA | VIGO | SOUTOMAIOR | 1 |
| 36141014 | SECRETARIOS DE CENTROS MÉDICOS OU CLÍNICAS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 27 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 4 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | CEDEIRA | 1 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 3 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 2 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | VIMIANZO | 1 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 4 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | PONTEVEDRA | CALDAS | CATOIRA | 3 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 2 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 2 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | BARRO | 1 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTE CALDELAS | 3 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 14 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | VILABOA | 4 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 1 |
| 3621 | PROFESIONAIS DE APOIO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TRIBUTOS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 2 |
| 36211014 | AXENTES TRIBUTARIOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 4 |
| 36211014 | AXENTES TRIBUTARIOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | CEDEIRA | 1 |
| 36211014 | AXENTES TRIBUTARIOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 2 |
| 36211014 | AXENTES TRIBUTARIOS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 2 |
| 36211014 | AXENTES TRIBUTARIOS | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | VIMIANZO | 1 |
| 36211014 | AXENTES TRIBUTARIOS | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 2 |
| 36211014 | AXENTES TRIBUTARIOS | PONTEVEDRA | CALDAS | CATOIRA | 2 |
| 36211014 | AXENTES TRIBUTARIOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 1 |
| 36211014 | AXENTES TRIBUTARIOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 1 |
| 36211014 | AXENTES TRIBUTARIOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1 |
| 36211014 | AXENTES TRIBUTARIOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | BARRO | 1 |
| 36211014 | AXENTES TRIBUTARIOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTE CALDELAS | 2 |
| 36211014 | AXENTES TRIBUTARIOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 9 |
| 36211014 | AXENTES TRIBUTARIOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | VILABOA | 2 |
| 36211014 | AXENTES TRIBUTARIOS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 1 |
| 36211023 | RECADADORES DE IMPOSTOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 1 |
| 36211023 | RECADADORES DE IMPOSTOS | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 2 |
| 36211023 | RECADADORES DE IMPOSTOS | PONTEVEDRA | CALDAS | CATOIRA | 1 |
| 36211023 | RECADADORES DE IMPOSTOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 1 |
