Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | OUROL | 1 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | VIVEIRO | 1 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | RIBADEO | 1 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | LUGO | A ULLOA | MONTERROSO | 1 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | LUGO | CHANTADA | CHANTADA | 1 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | LUGO | LUGO | LUGO | 9 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | LUGO | LUGO | OUTEIRO DE REI | 1 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | LUGO | OS ANCARES | BARALLA | 1 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | LUGO | SARRIA | INCIO, O | 1 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | LUGO | SARRIA | SARRIA | 1 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | LUGO | TERRA CHA | VILALBA | 1 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | LUGO | TERRA DE LEMOS | MONFORTE DE LEMOS | 1 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | ALLARIZ | 1 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | MACEDA | 1 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | OURENSE | O CARBALLIÑO | CARBALLIÑO, O | 2 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | OURENSE | O RIBEIRO | LEIRO | 1 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | OURENSE | O RIBEIRO | RIBADAVIA | 2 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | OURENSE | OURENSE | BARBADAS | 1 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 21 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | OURENSE | OURENSE | PEREIRO DE AGUIAR, O | 1 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | OURENSE | OURENSE | TOEN | 2 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | MERCA, A | 2 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | OURENSE | VALDEORRAS | RUA, A | 1 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | OURENSE | VALDEORRAS | RUBIA | 1 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | OURENSE | VERÍN | VERIN | 1 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | OURENSE | VIANA | VIANA DO BOLO | 1 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CRECENTE | 1 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 1 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | PONTEVEDRA | CALDAS | CATOIRA | 1 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | PONTEVEDRA | CALDAS | MORAÑA | 1 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 1 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | OIA | 2 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 1 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 3 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 5 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 2 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | PONTEVEDRA | O DEZA | LALIN | 3 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | PONTEVEDRA | O DEZA | SILLEDA | 1 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 4 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 1 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 1 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | GROVE, O | 2 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | RIBADUMIA | 1 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 2 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 4 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | COTOBADE | 1 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 4 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTE CALDELAS | 2 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 17 |
| 37131023 | AXENTES DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | VILABOA | 3 |
