Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 31 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | A CORUÑA | SANTIAGO | TEO | 1 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | ZAS | 1 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | LUGO | LUGO | LUGO | 9 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | LUGO | LUGO | OUTEIRO DE REI | 1 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | LUGO | MEIRA | POL | 1 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | LUGO | SARRIA | SARRIA | 1 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | LUGO | TERRA CHA | GUITIRIZ | 1 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | OURENSE | A LIMIA | PORQUEIRA | 1 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | ALLARIZ | 3 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | XUNQUEIRA DE AMBIA | 1 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | OURENSE | O CARBALLIÑO | BOBORAS | 1 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | OURENSE | O CARBALLIÑO | CARBALLIÑO, O | 1 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 4 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | RAMIRAS | 1 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 2 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 9 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | ROSAL, O | 4 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | PONTEVEDRA | O CONDADO | NEVES, AS | 1 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 1 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 1 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | PONTEVEDRA | O DEZA | LALIN | 1 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | PONTEVEDRA | O DEZA | VILA DE CRUCES | 1 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | BUEU | 1 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 2 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 1 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 1 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEAÑO | 1 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEIS | 1 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 3 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILANOVA DE AROUSA | 1 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 12 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 1 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | PONTEVEDRA | VIGO | GONDOMAR | 3 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | PONTEVEDRA | VIGO | MOS | 1 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 1 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | PONTEVEDRA | VIGO | SOUTOMAIOR | 2 |
| 37131078 | XESTORES CULTURAIS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 20 |
| 37131087 | TÉCNICOS DE ACCESIBILIDADE UNIVERSAL | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | LARACHA (A) | 1 |
| 37131087 | TÉCNICOS DE ACCESIBILIDADE UNIVERSAL | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 1 |
| 37131087 | TÉCNICOS DE ACCESIBILIDADE UNIVERSAL | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 1 |
| 37131087 | TÉCNICOS DE ACCESIBILIDADE UNIVERSAL | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 1 |
| 37131087 | TÉCNICOS DE ACCESIBILIDADE UNIVERSAL | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 1 |
| 3714 | PROMOTORES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | A CORUÑA | A BARCALA | NEGREIRA | 1 |
| 3714 | PROMOTORES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | 1 |
| 3714 | PROMOTORES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | A CORUÑA | A CORUÑA | CAMBRE | 2 |
| 3714 | PROMOTORES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | A CORUÑA | A CORUÑA | CARRAL | 2 |
| 3714 | PROMOTORES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 9 |
| 3714 | PROMOTORES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 1 |
