Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | BAÑOS DE MOLGAS | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | XUNQUEIRA DE ESPADANEDO | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | BAIXA LIMIA | LOBIOS | 2 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | O CARBALLIÑO | CARBALLIÑO, O | 5 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | O CARBALLIÑO | IRIXO, O | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | O CARBALLIÑO | MASIDE | 2 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | O CARBALLIÑO | PIÑOR | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | O CARBALLIÑO | SAN AMARO | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | O CARBALLIÑO | SAN CRISTOVO DE CEA | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | O RIBEIRO | ARNOIA, A | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | O RIBEIRO | CARBALLEDA DE AVIA | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | O RIBEIRO | RIBADAVIA | 6 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | OURENSE | AMOEIRO | 2 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | OURENSE | BARBADAS | 12 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | OURENSE | COLES | 4 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | OURENSE | ESGOS | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 90 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | OURENSE | PEREIRO DE AGUIAR, O | 2 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | OURENSE | PEROXA, A | 3 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | OURENSE | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 6 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | OURENSE | TOEN | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | TERRA DE CALDELAS | CASTRO CALDELAS | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | BOLA, A | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CARTELLE | 5 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | PADRENDA | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | VEREA | 5 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | TERRA DE TRIVES | POBRA DE TRIVES, A | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | TERRA DE TRIVES | SAN XOAN DE RIO | 2 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 7 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | VALDEORRAS | PETIN | 2 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | VALDEORRAS | RUA, A | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | VALDEORRAS | VILAMARTIN DE VALDEORRAS | 2 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | VERÍN | CASTRELO DO VAL | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | VERÍN | LAZA | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | VERÍN | MONTERREI | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | VERÍN | VERIN | 7 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | VIANA | GUDIÑA, A | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | VIANA | MEZQUITA, A | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | VIANA | VIANA DO BOLO | 3 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | A PARADANTA | ARBO | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CAÑIZA, A | 8 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | A PARADANTA | COVELO, O | 3 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CRECENTE | 2 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 6 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | CALDAS | CATOIRA | 2 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | CALDAS | CUNTIS | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | CALDAS | MORAÑA | 6 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | CALDAS | VALGA | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 10 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | OIA | 1 |
