Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | OURENSE | TERRA DE TRIVES | SAN XOAN DE RIO | 1 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | OURENSE | VERÍN | CASTRELO DO VAL | 1 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | OURENSE | VERÍN | LAZA | 1 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | OURENSE | VERÍN | MONTERREI | 1 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | OURENSE | VIANA | MEZQUITA, A | 1 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | OURENSE | VIANA | VIANA DO BOLO | 1 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | PONTEVEDRA | A PARADANTA | ARBO | 1 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CAÑIZA, A | 1 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | PONTEVEDRA | A PARADANTA | COVELO, O | 1 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 1 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | PONTEVEDRA | CALDAS | CUNTIS | 1 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | PONTEVEDRA | CALDAS | MORAÑA | 2 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 3 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | ROSAL, O | 1 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 4 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 5 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 2 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 5 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 2 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 10 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 1 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | GROVE, O | 1 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | ILLA DE AROUSA, A | 1 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 3 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 8 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILANOVA DE AROUSA | 2 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 6 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 30 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | VILABOA | 1 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 1 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | PONTEVEDRA | VIGO | MOS | 2 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 5 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 4 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 6 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | PONTEVEDRA | VIGO | SALCEDA DE CASELAS | 3 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | PONTEVEDRA | VIGO | SOUTOMAIOR | 1 |
| 37231059 | MONITORES DE MANTEMENTO FÍSICO | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 50 |
| 37231068 | MONITORES DE JUDO | A CORUÑA | A CORUÑA | CAMBRE | 2 |
| 37231068 | MONITORES DE JUDO | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 4 |
| 37231068 | MONITORES DE JUDO | A CORUÑA | SANTIAGO | VAL DO DUBRA | 1 |
| 37231068 | MONITORES DE JUDO | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 1 |
| 37231068 | MONITORES DE JUDO | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 2 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | A CORUÑA | A BARCALA | NEGREIRA | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | A CORUÑA | A CORUÑA | ABEGONDO | 3 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | 20 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | A CORUÑA | A CORUÑA | BERGONDO | 5 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CAMBRE | 17 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CARRAL | 4 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 150 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 14 |
