Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | A CORUÑA | ORTEGAL | CERDIDO | 2 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | A CORUÑA | ORTEGAL | ORTIGUEIRA | 6 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 12 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | A CORUÑA | SANTIAGO | BOQUEIXON | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | A CORUÑA | SANTIAGO | BRION | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 30 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | A CORUÑA | SANTIAGO | TEO | 7 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | A CORUÑA | SANTIAGO | VAL DO DUBRA | 2 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | A CORUÑA | SANTIAGO | VEDRA | 3 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | A CORUÑA | TERRA DE MELIDE | MELIDE | 2 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | A CORUÑA | TERRA DE MELIDE | SANTISO | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | CAMARIÑAS | 3 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | VIMIANZO | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | ZAS | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | A CORUÑA | XALLAS | SANTA COMBA | 2 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | ALFOZ | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | BURELA | 7 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | FOZ | 6 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | LOURENZA | 2 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | MONDOÑEDO | 2 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | VIVEIRO | 7 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | XOVE | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | RIBADEO | 7 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | LUGO | A ULLOA | MONTERROSO | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | LUGO | CHANTADA | CHANTADA | 2 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | LUGO | LUGO | CASTROVERDE | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | LUGO | LUGO | FRIOL | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | LUGO | LUGO | LUGO | 29 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | LUGO | MEIRA | MEIRA | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | LUGO | MEIRA | POL | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | LUGO | SARRIA | PARAMO, O | 2 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | LUGO | SARRIA | SARRIA | 2 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | LUGO | TERRA CHA | ABADIN | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | LUGO | TERRA CHA | BEGONTE | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | LUGO | TERRA CHA | VILALBA | 4 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | LUGO | TERRA DE LEMOS | BOVEDA | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | LUGO | TERRA DE LEMOS | MONFORTE DE LEMOS | 17 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | LUGO | TERRA DE LEMOS | POBRA DO BROLLÓN, A | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | OURENSE | A LIMIA | SARREAUS | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | OURENSE | A LIMIA | VILAR DE SANTOS | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | OURENSE | A LIMIA | XINZO DE LIMIA | 4 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | ALLARIZ | 2 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | BAÑOS DE MOLGAS | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | XUNQUEIRA DE ESPADANEDO | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | OURENSE | BAIXA LIMIA | LOBIOS | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | OURENSE | O CARBALLIÑO | CARBALLIÑO, O | 2 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | OURENSE | O CARBALLIÑO | MASIDE | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | OURENSE | O CARBALLIÑO | PIÑOR | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | OURENSE | O RIBEIRO | CARBALLEDA DE AVIA | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | OURENSE | O RIBEIRO | RIBADAVIA | 2 |
