Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | OURENSE | OURENSE | AMOEIRO | 2 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | OURENSE | OURENSE | BARBADAS | 5 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | OURENSE | OURENSE | COLES | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 50 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | OURENSE | OURENSE | PEROXA, A | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | OURENSE | OURENSE | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 2 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | OURENSE | OURENSE | TOEN | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | OURENSE | TERRA DE CALDELAS | CASTRO CALDELAS | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CARTELLE | 4 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | VEREA | 2 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | OURENSE | TERRA DE TRIVES | POBRA DE TRIVES, A | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | OURENSE | TERRA DE TRIVES | SAN XOAN DE RIO | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 7 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | OURENSE | VALDEORRAS | PETIN | 2 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | OURENSE | VALDEORRAS | RUA, A | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | OURENSE | VALDEORRAS | VILAMARTIN DE VALDEORRAS | 2 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | OURENSE | VERÍN | VERIN | 5 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | OURENSE | VIANA | GUDIÑA, A | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | OURENSE | VIANA | VIANA DO BOLO | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CAÑIZA, A | 6 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | A PARADANTA | COVELO, O | 2 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CRECENTE | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 4 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | CALDAS | CATOIRA | 2 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | CALDAS | MORAÑA | 2 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | CALDAS | VALGA | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 4 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | OIA | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | ROSAL, O | 4 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 8 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ | 4 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O CONDADO | NEVES, AS | 2 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 10 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 13 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O DEZA | LALIN | 4 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O DEZA | SILLEDA | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | BUEU | 9 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 23 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 14 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 19 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 8 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | GROVE, O | 2 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | ILLA DE AROUSA, A | 2 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEIS | 3 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | RIBADUMIA | 1 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 7 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 26 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILANOVA DE AROUSA | 4 |
| 37231077 | MONITORES E/OU ANIMADORES DEPORTIVOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | BARRO | 1 |
