Aprol Rural 2025
El Programa APROL RURAL es un programa de fomento de empleo en el medio rural puesto en marcha por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración con los ayuntamientos y mancomunidades que así lo solicitaron.
Estas subvenciones tienen como objeto promover acciones de fomento de empleo en colaboración con las entidades locales de Galicia de menos de 50.000 habitantes, a través de la contratación de personas trabajadoras desempleadas, con el objeto de proporcionarles la experiencia y práctica profesional necesarias para facilitar su inserción laboral.
Dichas personas realizarán tareas relacionadas mayoritariamente con la prevención de incendios en las fajas secundarias definidas por la Ley de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, como son la planificación preventiva, la valorización forestal, la silvicultura, la limpieza de montes y la gestión de la biomasa.
Ten en cuenta que las personas trabajadoras que se contraten para la realización de las obras y servicios y por las que se otorgue la subvención, deberán ser personas desempleadas inscritas en el Servicio Público de Empleo de Galicia como demandantes no ocupadas y estar disponibles para el empleo. Estos requisitos deberán cumplirse tanto en el momento de la selección como en el de la formalización del contrato de trabajo con las cláusulas específicas para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral.
LISTA DE PUESTOS DE TRABAJO SUBVENCIONADOS - CONVOCATORIA 2025
En su convocatoria del año 2025, se ha aprobado la relación de puestos de trabajo propuestos por los ayuntamientos que resultaron beneficiarios de estas ayudas, que puedes consultar en la siguinte tabla.
Para facilitar la búsqueda de los datos de tu interés, la información está ordenada por provincia y municipio. Además puedes utilizar el buscador (que busca en todas las columnas el texto que introduzcas). También puedes ordenar las columnas por orden alfabético (de la A a la Z, pulsando una vez en el título de la columna que desees ordenar, o de la Z a la A, si pulsas dos veces en el título de la columna que desees ordenar).
| PROVINCIA | MUNICIPIO / ENTIDAD | OCUPACIÓN | GRUPO COTIZACIÓN | Nº DE PUESTOS DE TRABAJO |
|---|---|---|---|---|
| A CORUÑA | CONCELLO DA BAÑA | Operador/a de máquina forestal | 9 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DA BAÑA | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DA BAÑA | Peón/Peoa obras públicas | 10 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DA LARACHA | Peón/Peoa | 10 | 4 |
| A CORUÑA | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL | Peón/Peoa forestal | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ | Peón/Peoa | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DAS SOMOZAS | Peón/Peoa | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE ABEGONDO | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE AMES | Capataz forestal | 3 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE AMES | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE ARANGA | Peón/Peoa | 10 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE ARANGA | Tractorista | 8 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE ARES | Peón/Peoa | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE ARTEIXO | Brigada ambiental | 8 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE ARZÚA | Peón/Peoa | 10 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE BERGONDO | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE BETANZOS | Peón/Peoa | 10 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE BOIMORTO | Peón/Peoa medioambiente | 8 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE BOIRO | Peón/Peoa | 10 | 4 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE BOIRO | Técnico/a | 3 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE BOQUEIXÓN | Peón/Peoa forestal | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE BRIÓN | Peón/Peoa forestal | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS | Peón/Peoa forestal | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CABANAS | Operario/a condutor/a | 8 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CABANAS | Peón/Peoa | 10 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CAMARIÑAS | Enxeñeiro/a | 2 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CAMARIÑAS | Peón/Peoa | 10 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CAMBRE | Peón/Peoa | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CARIÑO | Peón/Peoa | 10 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CARNOTA | Peón/Peoa forestal | 8 | 4 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CARRAL | Operario/a | 4 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CEDEIRA | Peón/Peoa de limpeza de montes | 10 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CEE | Peón/Peoa Forestal | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CERCEDA | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CERDIDO | Peón/Peoa | 10 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE COIRÓS | Peón/Peoa | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE COIRÓS | Tractorista | 8 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CORCUBIÓN | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CORISTANCO | Capataz forestal | 2 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CORISTANCO | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE CURTIS | Peón/Peoa forestal | 10 | 5 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE DODRO | Enxeñeiro/a de montes | 1 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE DODRO | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE DUMBRÍA | Peón/Peoa | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE FENE | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE FISTERRA | Peón/Peoa forestal | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE FRADES | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE IRIXOA | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE LAXE | Peón/Peoa forestal | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE LOUSAME | Peón/Peoa | 10 | 4 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS | Peón/peoa forestal | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE MAÑÓN | Peón/Peoa | 10 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE MAZARICOS | Peón/Peoa condutor/a | 10 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE MELIDE | Peón/Peoa | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE MESÍA | Peón/Peoa | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE MIÑO | Peón/Peoa especialista | 9 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE MOECHE | Oficial 3ª tractorista | 9 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE MONFERO | Peón/Peoa de obras xerais | 10 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE MUGARDOS | Oficial 2ª servizos múltiples | 8 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE MUROS | Peón/Peoa forestal | 9 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE MUXÍA | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE NEDA | Peón/Peoa | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE NEGREIRA | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE NOIA | Peón/Peoa | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE O PINO | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE OLEIROS | Operario/a servizos forestais | 8 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE ORDES | Peón/Peoa | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE OROSO | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE ORTIGUEIRA | Peón/Peoa | 9 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE OUTES | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE OUTES | Tractorista brigada forestal | 8 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE OZA-CESURAS | Oficial | 8 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE OZA-CESURAS | Peón/Peoa | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE OZA-CESURAS | Tractorista | 8 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE PADERNE | Peón/Peoa forestal | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE PADRÓN | Peón/Peoa forestal | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE PONTECESO | Peón/Peoa | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE PONTEDEUME | Peón/Peoa | 8 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE PORTO DO SON | Operario/a servizos múltiples | 10 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE RIANXO | Peón/Peoa forestal | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE RIBEIRA | Peón/Peoa | 9 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE ROIS | Peón/Peoa forestal | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE SADA | Peón/peoa forestal | 10 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO | Peón/Peoa especialista forestal | 8 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE SANTA COMBA | Peón/Peoa | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE SANTISO | Peón/Peoa tractorista | 10 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE SOBRADO | Peón/Peoa | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE TEO | Traballador/a forestal | 8 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE TOQUES | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE TORDOIA | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE TOURO | Tractorista | 8 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE TRAZO | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE VAL DO DUBRA | Peón/Peoa forestal | 10 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE VAL DO DUBRA | Tractorista | 8 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE VALDOVIÑO | Peón/Peoa | 10 | 4 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE VEDRA | Xardineiro/a forestal | 9 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE VILARMAIOR | Tractorista | 8 | 2 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE VILASANTAR | Peón/Peoa | 10 | 1 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE VIMIANZO | Operario/a forestal | 8 | 3 |
| A CORUÑA | CONCELLO DE ZAS | Peón/Peoa forestal | 10 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DE A FONSAGRADA | Peón/peoa forestal | 10 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE A PASTORIZA | Peón/Peoa | 10 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE A PONTENOVA | Peón/Peoa especialista | 9 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE ABADÍN | Condutor/a maquinaria | 8 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE ABADÍN | Peón/peoa forestal | 10 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE ALFOZ | Oficial condutor/a | 8 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE ANTAS DE ULLA | Peón/peoa forestal | 10 | 4 |
| LUGO | CONCELLO DE AS NOGAIS | Peón/peoa forestal | 10 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE BALEIRA | Condutor/a forestal | 8 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE BARALLA | Peón/peoa forestal | 10 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE BARREIROS | Peón/Peoa | 10 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DE BECERREÁ | Auxiliar administrativo/a | 2 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE BECERREÁ | Auxiliar administrativo/a | 7 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE BEGONTE | Peón/peoa forestal | 10 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE BÓVEDA | Peón/Peoa | 10 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE CARBALLEDO | Peón/peoa forestal | 10 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DE CASTRO DE REI | Peón/Peoa | 10 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DE CASTROVERDE | Condutor/a | 8 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE CERVANTES | Peón/Peoa | 10 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DE CERVO | Peón/peoa forestal | 10 | 4 |
| LUGO | CONCELLO DE CHANTADA. | Peón/peoa forestal | 9 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DE COSPEITO | Peón/Peoa | 10 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DE FOLGOSO DE CAUREL | Peón/Peoa | 10 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE FOZ | Técnico/a medio ambiente | 5 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE FRIOL | Peón/Peoa | 10 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE GUITIRIZ | Peón/Peoa | 10 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DE GUNTÍN | Peón/peoa forestal | 10 | 4 |
| LUGO | CONCELLO DE LÁNCARA | Peón/peoa forestal | 10 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE LOURENZÁ | Tractorista condutor/a operario/a forestal | 8 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DE MEIRA | Peón/Peoa agrícola | 10 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE MONDOÑEDO | Traballador/a forestal | 8 | 5 |
| LUGO | CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS | Peón/peoa medioambiente | 10 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DE MONTERROSO | Peón/Peoa xestión biomasa | 9 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DE MURAS | Peón/peoa forestal | 10 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE NAVIA DE SUARNA | Peón/Peoa | 10 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DE NEGUEIRA DE MUÑIZ | Peón/Peoa | 10 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE OUROL | Peón/peoa forestal | 10 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE OUTEIRO DE REI | Peón/peoa forestal | 10 | 5 |
| LUGO | CONCELLO DE PALAS DE REI | Peón/peoa forestal | 10 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DE PANTÓN | Peón/Peoa | 10 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE PARADELA | Peón/Peoa | 10 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE PEDRAFITA | Peón/Peoa | 10 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE POBRA DO BROLLÓN | Peón/peoa forestal | 10 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DE POL | Peón/Peoa | 10 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE PORTOMARÍN | Peón/Peoa obras ou servizos | 10 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE QUIROGA | Peón/Peoa servizos múltiples | 10 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DE RIBADEO | Peón/Peoa | 10 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE RIBAS DE SIL | Peón/peoa forestal | 10 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DE RIBERA DE PIQUÍN | Peón/Peoa especialista | 9 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE RIOTORTO | Peón/peoa forestal | 10 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DE SAMOS | Peón/peoa forestal | 10 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE SAN VICENTE DE RÁBADE | Peón/Peoa especialista | 10 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE SARRIA | Auxiliar administrativo/a | 7 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE SARRIA | Operario/a | 10 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE SARRIA | Operario/a capataz | 9 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE SARRIA | Técnico/a medio rural | 2 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE SOBER | Peón/peoa limpeza e desbroce forestal | 10 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE TABOADA | Peón/peoa forestal | 10 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DE TRABADA | Oficial condutor/a | 8 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE TRABADA | Peón/Peoa | 10 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE TRIACASTELA | Peón/Peoa | 10 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE VILALBA | Peón/peoa forestal | 10 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE VIVEIRO | Traballador/a forestal | 8 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DE XERMADE | Oficial forestal operario/a de maquinaria | 8 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DE XOVE | Peón/peoa forestal | 10 | 5 |
| LUGO | CONCELLO DO CORGO | Enxeñeiro/a técnico/a forestal | 2 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DO CORGO | Peón/peoa forestal | 10 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DO INCIO | Peón/peoa forestal | 10 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DO PÁRAMO | Peón/Peoa | 10 | 2 |
| LUGO | CONCELLO DO SAVIÑAO | Peón/Peoa | 10 | 3 |
| LUGO | CONCELLO DO VALADOURO | Oficial administrativo/a | 5 | 1 |
| LUGO | CONCELLO DO VICEDO | Peón/peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DA GUDIÑA | Condutor/a operador/a de maquinaria forestal | 9 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DA GUDIÑA | Mecánico/a axustador/a motores maquinaria pesada | 9 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DA GUDIÑA | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DA MERCA | Peón/Peoa forestal | 10 | 3 |
| OURENSE | CONCELLO DA MEZQUITA | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DA PEROXA | Arquitecto/a técnico/a | 2 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DA PEROXA | Condutor/a operador/a de maquinaria forestal | 8 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DA PEROXA | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 |
| OURENSE | CONCELLO DA POBRA DE TRIVES | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DA RÚA | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DA TEIXEIRA | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DA VEIGA | Enxeñeiro/a técnico/a agrícola | 2 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DA VEIGA | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 |
| OURENSE | CONCELLO DA VEIGA | Técnico/a forestal | 2 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE A BOLA | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE ALLARIZ | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE AMOEIRO | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE ARNOIA | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE AVIÓN | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE BALTAR | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE BANDE | Peón/Peoa forestal | 10 | 5 |
| OURENSE | CONCELLO DE BAÑOS DE MOLGAS | Peón/Peoa forestal | 10 | 3 |
| OURENSE | CONCELLO DE BARBADÁS | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE BEADE | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 |
| OURENSE | CONCELLO DE BEARIZ | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE BOBORÁS | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE CALVOS DE RANDÍN | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE CARBALLEDA DE AVIA | Peón/Peoa forestal | 10 | 3 |
| OURENSE | CONCELLO DE CARBALLEDA DE AVIA | Técnico/a forestal | 3 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE CARBALLEDA DE VALDEORRAS | Capataz | 8 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE CARBALLEDA DE VALDEORRAS | Peón/Peoa forestal | 10 | 3 |
| OURENSE | CONCELLO DE CARTELLE | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO | Técnico/a forestal | 2 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE CASTRELO DO VAL | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE CASTRO CALDELAS | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE CELANOVA | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE CENLLE | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE CHANDREXA DE QUEIXA | Peón/Peoa forestal | 10 | 3 |
| OURENSE | CONCELLO DE COLES | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE CORTEGADA | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE CUALEDRO | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE ENTRIMO | Peón/Peoa forestal | 10 | 3 |
| OURENSE | CONCELLO DE ESGOS | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE GOMESENDE | Peón/Peoa forestal | 10 | 3 |
| OURENSE | CONCELLO DE LAROUCO | Peón/Peoa forestal | 10 | 3 |
| OURENSE | CONCELLO DE LAZA | Peón/Peoa forestal | 10 | 3 |
| OURENSE | CONCELLO DE LAZA | Técnico/a forestal | 3 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE LEIRO | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE LOBEIRA | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE LOBIOS | Peón/Peoa forestal | 10 | 5 |
| OURENSE | CONCELLO DE MACEDA | Peón/Peoa forestal | 10 | 5 |
| OURENSE | CONCELLO DE MANZANEDA | Operador/a de máquina forestal | 8 | 3 |
| OURENSE | CONCELLO DE MANZANEDA | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE MASIDE | Operador/a de maquinaria forestal | 9 | 3 |
| OURENSE | CONCELLO DE MELÓN | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE MONTEDERRAMO | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE MONTERREI | Traballador/a forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE MUIÑOS | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE NOGUEIRA DE RAMUÍN | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE OÍMBRA | Técnico/a forestal e ou silvicultura | 9 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE PADERNE DE ALLARIZ | Peón/Peoa forestal | 10 | 3 |
| OURENSE | CONCELLO DE PADRENDA | Peón/Peoa forestal | 10 | 5 |
| OURENSE | CONCELLO DE PARADA DE SIL | Peón/Peoa forestal | 10 | 3 |
| OURENSE | CONCELLO DE PETÍN | Operador/a de máquina forestal | 8 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE PETÍN | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 |
| OURENSE | CONCELLO DE PIÑOR | Peón/Peoa forestal | 10 | 3 |
| OURENSE | CONCELLO DE PONTEDEVA | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 |
| OURENSE | CONCELLO DE PORQUEIRA | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE PUNXÍN | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE QUINTELA DE LEIRADO | Peón/Peoa forestal | 10 | 3 |
| OURENSE | CONCELLO DE RAIRIZ DE VEIGA | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE RAMIRÁS | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE RIBADAVIA | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE RIÓS | Peón/Peoa Forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE RUBIÁ | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE SAN AMARO | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 |
| OURENSE | CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS | Peón/Peoa forestal | 10 | 3 |
| OURENSE | CONCELLO DE SAN CRISTOVO DE CEA | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE SAN XOÁN DE RÍO | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE SANDIÁS | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE SARREAUS | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE TABOADELA | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 |
| OURENSE | CONCELLO DE TOÉN | Enxeñeiro/a técnico/a forestal | 2 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE TOÉN | Peón/Peoa forestal | 10 | 3 |
| OURENSE | CONCELLO DE TRASMIRÁS | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE VEREA | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE VIANA DO BOLO | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE VILAMARÍN | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE VILAMARTÍN DE VALDEORRAS | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 |
| OURENSE | CONCELLO DE VILAR DE BARRIO | Enxeñeiro/a técnico/a forestal | 2 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DE VILAR DE BARRIO | Operador/a de máquina forestal | 8 | 3 |
| OURENSE | CONCELLO DE VILAR DE SANTOS | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE VILARDEVÓS | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO | Peón/Peoa forestal | 10 | 3 |
| OURENSE | CONCELLO DE XINZO DE LIMIA | Peón/Peoa forestal | 10 | 3 |
| OURENSE | CONCELLO DE XUNQUEIRA DE AMBÍA | Peón/Peoa forestal | 10 | 3 |
| OURENSE | CONCELLO DE XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DO CARBALLIÑO | Enxeñeiro/a técnico/a forestal | 2 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DO CARBALLIÑO | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 |
| OURENSE | CONCELLO DO IRIXO | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONCELLO DO IRIXO | Técnico/a forestal | 3 | 1 |
| OURENSE | CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR | Peón/Peoa forestal | 10 | 3 |
| OURENSE | CONCELLO DOS BLANCOS | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | CONDELLO DO BOLO | Peón/Peoa forestal | 10 | 4 |
| OURENSE | MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA COMARCA DE CARBALLIÑO | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
| OURENSE | MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA COMARCA DE CARBALLIÑO | Técnico/a forestal | 3 | 1 |
| OURENSE | MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA COMARCA DE VERÍN | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
| OURENSE | MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA COMARCA DE VERÍN | Técnico/a forestal | 3 | 1 |
| OURENSE | MANCOMUNIDADE INTERMUNICIPAL VOLUNTARIA DO RIBEIRO | Operador/a de máquina forestal | 8 | 2 |
| OURENSE | MANCOMUNIDADE INTERMUNICIPAL VOLUNTARIA SANTA ÁGUEDA | Condutor/a operario/a de maquinaria forestal | 8 | 1 |
| OURENSE | MANCOMUNIDADE INTERMUNICIPAL VOLUNTARIA SANTA ÁGUEDA | Peón/Peoa forestal | 10 | 1 |
| OURENSE | MANCOMUNIDADE INTERMUNICIPAL VOLUNTARIA TERRA DE CELANOVA | Peón/Peoa forestal | 10 | 2 |
| OURENSE | MANCOMUNIDADE VOLUNTARIA DE CONCELLOS DA COMARCA DE OURENSE | Condutor/a operario/a de maquinaria forestal | 8 | 1 |
