Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | CAMARIÑAS | 1 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | VIMIANZO | 2 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | ZAS | 2 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | A CORUÑA | XALLAS | MAZARICOS | 1 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | A CORUÑA | XALLAS | SANTA COMBA | 1 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | LUGO | A FONSAGRADA | FONSAGRADA, A | 1 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | BURELA | 3 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | FOZ | 2 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | VALADOURO, O | 2 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | CERVO | 3 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | VIVEIRO | 8 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | RIBADEO | 4 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | TRABADA | 1 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | LUGO | A ULLOA | PALAS DE REI | 1 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | LUGO | CHANTADA | CHANTADA | 4 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | LUGO | LUGO | CORGO, O | 1 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | LUGO | LUGO | LUGO | 55 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | LUGO | MEIRA | RIOTORTO | 1 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | LUGO | OS ANCARES | BECERREA | 1 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | LUGO | QUIROGA | QUIROGA | 1 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | LUGO | SARRIA | LANCARA | 1 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | LUGO | SARRIA | SAMOS | 1 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | LUGO | SARRIA | SARRIA | 6 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | LUGO | TERRA CHA | ABADIN | 1 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | LUGO | TERRA CHA | COSPEITO | 3 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | LUGO | TERRA CHA | GUITIRIZ | 1 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | LUGO | TERRA CHA | PASTORIZA, A | 1 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | LUGO | TERRA CHA | VILALBA | 2 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | LUGO | TERRA DE LEMOS | MONFORTE DE LEMOS | 9 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | LUGO | TERRA DE LEMOS | PANTON | 1 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | LUGO | TERRA DE LEMOS | SOBER | 1 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | OURENSE | A LIMIA | RAIRIZ DE VEIGA | 1 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | OURENSE | A LIMIA | SANDIAS | 1 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | OURENSE | A LIMIA | VILAR DE BARRIO | 1 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | OURENSE | A LIMIA | XINZO DE LIMIA | 3 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | ALLARIZ | 2 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | BAÑOS DE MOLGAS | 1 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | MACEDA | 2 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | PADERNE DE ALLARIZ | 1 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | OURENSE | BAIXA LIMIA | LOBIOS | 1 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | OURENSE | BAIXA LIMIA | MUIÑOS | 1 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | OURENSE | O CARBALLIÑO | BOBORAS | 1 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | OURENSE | O CARBALLIÑO | CARBALLIÑO, O | 10 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | OURENSE | O RIBEIRO | CASTRELO DE MIÑO | 1 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | OURENSE | O RIBEIRO | RIBADAVIA | 1 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | OURENSE | OURENSE | BARBADAS | 1 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 44 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | OURENSE | OURENSE | PEREIRO DE AGUIAR, O | 4 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | OURENSE | OURENSE | PEROXA, A | 1 |
| 41131015 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES FINANCEIRAS | OURENSE | OURENSE | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 1 |
