Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | LUGO | OS ANCARES | BARALLA | 1 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | LUGO | OS ANCARES | BECERREA | 1 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | LUGO | QUIROGA | QUIROGA | 1 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | LUGO | SARRIA | INCIO, O | 1 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | LUGO | SARRIA | SARRIA | 5 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | LUGO | SARRIA | TRIACASTELA | 1 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | LUGO | TERRA CHA | ABADIN | 1 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | LUGO | TERRA CHA | BEGONTE | 2 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | LUGO | TERRA CHA | COSPEITO | 2 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | LUGO | TERRA CHA | GUITIRIZ | 1 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | LUGO | TERRA CHA | VILALBA | 3 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | LUGO | TERRA DE LEMOS | MONFORTE DE LEMOS | 7 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | LUGO | TERRA DE LEMOS | POBRA DO BROLLÓN, A | 1 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | LUGO | TERRA DE LEMOS | SAVIÑAO, O | 1 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | A LIMIA | BALTAR | 1 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | A LIMIA | PORQUEIRA | 1 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | A LIMIA | XINZO DE LIMIA | 3 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | ALLARIZ | 6 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | MACEDA | 1 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | XUNQUEIRA DE AMBIA | 1 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | BAIXA LIMIA | BANDE | 1 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | BAIXA LIMIA | LOBIOS | 1 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | O CARBALLIÑO | CARBALLIÑO, O | 6 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | O RIBEIRO | ARNOIA, A | 1 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | O RIBEIRO | AVION | 2 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | O RIBEIRO | BEADE | 2 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | O RIBEIRO | CARBALLEDA DE AVIA | 1 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | O RIBEIRO | LEIRO | 2 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | O RIBEIRO | MELON | 1 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | O RIBEIRO | RIBADAVIA | 1 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | OURENSE | BARBADAS | 12 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | OURENSE | COLES | 3 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | OURENSE | ESGOS | 2 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | OURENSE | NOGUEIRA DE RAMUIN | 1 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 115 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | OURENSE | PEREIRO DE AGUIAR, O | 1 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | OURENSE | PEROXA, A | 1 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | OURENSE | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 1 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | OURENSE | VILAMARIN | 1 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | TERRA DE CALDELAS | CASTRO CALDELAS | 1 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | BOLA, A | 1 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CARTELLE | 3 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CELANOVA | 2 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | GOMESENDE | 1 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | MERCA, A | 3 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | VEREA | 1 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | TERRA DE TRIVES | POBRA DE TRIVES, A | 1 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | TERRA DE TRIVES | SAN XOAN DE RIO | 1 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 8 |
| 44111018 | EMPREGADOS DA ÁREA DE ATENCIÓN AO CLIENTE | OURENSE | VALDEORRAS | CARBALLEDA DE VALDEORRAS | 1 |
