Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 4442 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 7 |
| 4442 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 3 |
| 4442 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 2 |
| 4442 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 2 |
| 4442 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | RIBADUMIA | 1 |
| 4442 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 1 |
| 4442 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 4 |
| 4442 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILANOVA DE AROUSA | 1 |
| 4442 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 3 |
| 4442 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 19 |
| 4442 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 4 |
| 4442 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS | PONTEVEDRA | VIGO | BAIONA | 1 |
| 4442 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS | PONTEVEDRA | VIGO | GONDOMAR | 2 |
| 4442 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS | PONTEVEDRA | VIGO | MOS | 4 |
| 4442 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 3 |
| 4442 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 5 |
| 4442 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS | PONTEVEDRA | VIGO | SALCEDA DE CASELAS | 4 |
| 4442 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS | PONTEVEDRA | VIGO | SOUTOMAIOR | 2 |
| 4442 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 63 |
| 44421018 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS | A CORUÑA | A CORUÑA | ABEGONDO | 1 |
| 44421018 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | 4 |
| 44421018 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS | A CORUÑA | A CORUÑA | CAMBRE | 1 |
| 44421018 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 16 |
| 44421018 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 2 |
| 44421018 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS | A CORUÑA | A CORUÑA | SADA | 1 |
| 44421018 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS | A CORUÑA | BARBANZA | BOIRO | 1 |
| 44421018 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS | A CORUÑA | BARBANZA | POBRA DO CARAMIÑAL, A | 2 |
| 44421018 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS | A CORUÑA | BARBANZA | RIANXO | 1 |
| 44421018 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS | A CORUÑA | BARBANZA | RIBEIRA | 4 |
| 44421018 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | CARBALLO | 1 |
| 44421018 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | MALPICA DE BERGANTIÑOS | 1 |
| 44421018 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS | A CORUÑA | BETANZOS | OZA DOS RIOS | 1 |
| 44421018 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS | A CORUÑA | BETANZOS | PADERNE | 1 |
| 44421018 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS | A CORUÑA | EUME | PONTEDEUME | 1 |
| 44421018 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS | A CORUÑA | FERROLTERRA | CEDEIRA | 1 |
| 44421018 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FENE | 1 |
| 44421018 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 9 |
| 44421018 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS | A CORUÑA | FERROLTERRA | NARON | 3 |
| 44421018 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS | A CORUÑA | FERROLTERRA | VALDOVIÑO | 1 |
| 44421018 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS | A CORUÑA | NOIA | LOUSAME | 1 |
| 44421018 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS | A CORUÑA | NOIA | NOIA | 1 |
| 44421018 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS | A CORUÑA | NOIA | PORTO DO SON | 1 |
| 44421018 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS | A CORUÑA | O SAR | ROIS | 1 |
| 44421018 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS | A CORUÑA | ORDES | CERCEDA | 1 |
| 44421018 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS | A CORUÑA | ORDES | OROSO | 1 |
| 44421018 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS | A CORUÑA | SANTIAGO | BRION | 1 |
| 44421018 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 4 |
| 44421018 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS | A CORUÑA | SANTIAGO | VEDRA | 1 |
| 44421018 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS | A CORUÑA | TERRA DE MELIDE | MELIDE | 1 |
| 44421018 | EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS MUTUAS, DEPORTIVAS E ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | ZAS | 1 |
