Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | ORDES | CERCEDA | 4 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | ORDES | FRADES | 3 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | ORDES | MESIA | 1 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | ORDES | ORDES | 13 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | ORDES | OROSO | 7 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | ORDES | TORDOIA | 3 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | ORDES | TRAZO | 2 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | ORTEGAL | MAÑON | 1 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | ORTEGAL | ORTIGUEIRA | 3 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 14 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | SANTIAGO | BOQUEIXON | 3 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | SANTIAGO | BRION | 2 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 51 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | SANTIAGO | TEO | 8 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | SANTIAGO | VAL DO DUBRA | 3 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | SANTIAGO | VEDRA | 2 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | TERRA DE MELIDE | MELIDE | 3 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | TERRA DE MELIDE | SOBRADO | 1 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | CAMARIÑAS | 1 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | VIMIANZO | 1 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | ZAS | 1 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | XALLAS | MAZARICOS | 2 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | XALLAS | SANTA COMBA | 2 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | ALFOZ | 1 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | BURELA | 2 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | FOZ | 2 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | MONDOÑEDO | 1 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | VALADOURO, O | 1 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | XOVE | 1 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | PONTENOVA, A | 2 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | RIBADEO | 1 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | LUGO | A ULLOA | MONTERROSO | 1 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | LUGO | CHANTADA | CHANTADA | 1 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | LUGO | LUGO | CORGO, O | 4 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | LUGO | LUGO | FRIOL | 2 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | LUGO | LUGO | LUGO | 58 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | LUGO | LUGO | OUTEIRO DE REI | 4 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | LUGO | LUGO | PORTOMARIN | 2 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | LUGO | LUGO | RABADE | 1 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | LUGO | SARRIA | SAMOS | 1 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | LUGO | SARRIA | SARRIA | 1 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | LUGO | TERRA CHA | CASTRO DE REI | 3 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | LUGO | TERRA CHA | GUITIRIZ | 4 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | LUGO | TERRA CHA | VILALBA | 6 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | LUGO | TERRA CHA | XERMADE | 1 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | LUGO | TERRA DE LEMOS | MONFORTE DE LEMOS | 4 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | OURENSE | A LIMIA | CALVOS DE RANDIN | 1 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | OURENSE | A LIMIA | PORQUEIRA | 1 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | OURENSE | A LIMIA | RAIRIZ DE VEIGA | 2 |
| 45001019 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | OURENSE | A LIMIA | SANDIAS | 3 |
