Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | OIA | 1 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | ROSAL, O | 6 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 8 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 15 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ | 2 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | O CONDADO | NEVES, AS | 1 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 15 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 8 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | O DEZA | LALIN | 4 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | O DEZA | VILA DE CRUCES | 2 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | BUEU | 2 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 7 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 7 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 1 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 4 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | GROVE, O | 3 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEIS | 3 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | RIBADUMIA | 1 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 5 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 19 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILANOVA DE AROUSA | 4 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | BARRO | 2 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | COTOBADE | 2 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 8 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTE CALDELAS | 4 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 35 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 6 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | FORCAREI | 2 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | VIGO | BAIONA | 2 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | VIGO | GONDOMAR | 5 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | VIGO | MOS | 7 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 12 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | VIGO | PAZOS DE BORBEN | 1 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 4 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 5 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | VIGO | SALCEDA DE CASELAS | 4 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | VIGO | SOUTOMAIOR | 1 |
| 5210 | XEFES DE SECCIÓN DE TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 202 |
| 52101012 | ENCARGADOS DE ECONOMATO E ADEGA (HOSTALERÍA) | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 3 |
| 52101012 | ENCARGADOS DE ECONOMATO E ADEGA (HOSTALERÍA) | A CORUÑA | BARBANZA | POBRA DO CARAMIÑAL, A | 1 |
| 52101012 | ENCARGADOS DE ECONOMATO E ADEGA (HOSTALERÍA) | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 1 |
| 52101012 | ENCARGADOS DE ECONOMATO E ADEGA (HOSTALERÍA) | A CORUÑA | FERROLTERRA | NARON | 1 |
| 52101012 | ENCARGADOS DE ECONOMATO E ADEGA (HOSTALERÍA) | A CORUÑA | FERROLTERRA | NEDA | 1 |
| 52101012 | ENCARGADOS DE ECONOMATO E ADEGA (HOSTALERÍA) | A CORUÑA | FISTERRA | MUXIA | 1 |
| 52101012 | ENCARGADOS DE ECONOMATO E ADEGA (HOSTALERÍA) | A CORUÑA | MUROS | MUROS | 1 |
| 52101012 | ENCARGADOS DE ECONOMATO E ADEGA (HOSTALERÍA) | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 2 |
| 52101012 | ENCARGADOS DE ECONOMATO E ADEGA (HOSTALERÍA) | A CORUÑA | SANTIAGO | TEO | 1 |
| 52101012 | ENCARGADOS DE ECONOMATO E ADEGA (HOSTALERÍA) | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | VIVEIRO | 1 |
| 52101012 | ENCARGADOS DE ECONOMATO E ADEGA (HOSTALERÍA) | LUGO | LUGO | LUGO | 2 |
| 52101012 | ENCARGADOS DE ECONOMATO E ADEGA (HOSTALERÍA) | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | MACEDA | 1 |
