Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 5220 | VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 253 |
| 5220 | VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | GROVE, O | 175 |
| 5220 | VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | ILLA DE AROUSA, A | 71 |
| 5220 | VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEAÑO | 63 |
| 5220 | VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEIS | 81 |
| 5220 | VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | RIBADUMIA | 76 |
| 5220 | VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 278 |
| 5220 | VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1,207 |
| 5220 | VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILANOVA DE AROUSA | 220 |
| 5220 | VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | BARRO | 79 |
| 5220 | VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | CAMPO LAMEIRO | 18 |
| 5220 | VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | COTOBADE | 91 |
| 5220 | VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | LAMA, A | 45 |
| 5220 | VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 379 |
| 5220 | VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTE CALDELAS | 137 |
| 5220 | VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 2,252 |
| 5220 | VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | VILABOA | 100 |
| 5220 | VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | CERDEDO | 18 |
| 5220 | VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 433 |
| 5220 | VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | FORCAREI | 39 |
| 5220 | VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | VIGO | BAIONA | 249 |
| 5220 | VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | VIGO | FORNELOS DE MONTES | 43 |
| 5220 | VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | VIGO | GONDOMAR | 261 |
| 5220 | VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | VIGO | MOS | 288 |
| 5220 | VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 277 |
| 5220 | VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | VIGO | PAZOS DE BORBEN | 78 |
| 5220 | VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 544 |
| 5220 | VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 713 |
| 5220 | VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | VIGO | SALCEDA DE CASELAS | 234 |
| 5220 | VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | VIGO | SOUTOMAIOR | 227 |
| 5220 | VENDEDORES EN TENDAS E ALMACÉNS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 7,694 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | A CORUÑA | A BARCALA | BAÑA, A | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | A CORUÑA | A BARCALA | NEGREIRA | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | 4 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | A CORUÑA | A CORUÑA | CAMBRE | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 32 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 3 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 4 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | A CORUÑA | A CORUÑA | SADA | 3 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | A CORUÑA | ARZÚA | PINO, O | 2 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | A CORUÑA | ARZÚA | TOURO | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | A CORUÑA | BARBANZA | BOIRO | 2 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | A CORUÑA | BARBANZA | RIBEIRA | 4 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | CARBALLO | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | A CORUÑA | BETANZOS | BETANZOS | 2 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | A CORUÑA | BETANZOS | MIÑO | 3 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | A CORUÑA | EUME | PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ, AS | 1 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | A CORUÑA | FERROLTERRA | ARES | 2 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 12 |
| 52201013 | DEPENDENTES DE ARTIGOS DE DEPORTE, CAZA E PESCA | A CORUÑA | FERROLTERRA | MUGARDOS | 2 |
