Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 3209 | SUPERVISORES DOUTRAS INDUSTRIAS MANUFACTUREIRAS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEAÑO | 1 |
| 3209 | SUPERVISORES DOUTRAS INDUSTRIAS MANUFACTUREIRAS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | RIBADUMIA | 1 |
| 3209 | SUPERVISORES DOUTRAS INDUSTRIAS MANUFACTUREIRAS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 1 |
| 3209 | SUPERVISORES DOUTRAS INDUSTRIAS MANUFACTUREIRAS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1 |
| 3209 | SUPERVISORES DOUTRAS INDUSTRIAS MANUFACTUREIRAS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | COTOBADE | 1 |
| 3209 | SUPERVISORES DOUTRAS INDUSTRIAS MANUFACTUREIRAS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 2 |
| 3209 | SUPERVISORES DOUTRAS INDUSTRIAS MANUFACTUREIRAS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 3 |
| 3209 | SUPERVISORES DOUTRAS INDUSTRIAS MANUFACTUREIRAS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | VILABOA | 1 |
| 3209 | SUPERVISORES DOUTRAS INDUSTRIAS MANUFACTUREIRAS | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 1 |
| 3209 | SUPERVISORES DOUTRAS INDUSTRIAS MANUFACTUREIRAS | PONTEVEDRA | VIGO | MOS | 3 |
| 3209 | SUPERVISORES DOUTRAS INDUSTRIAS MANUFACTUREIRAS | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 2 |
| 3209 | SUPERVISORES DOUTRAS INDUSTRIAS MANUFACTUREIRAS | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 2 |
| 3209 | SUPERVISORES DOUTRAS INDUSTRIAS MANUFACTUREIRAS | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 4 |
| 3209 | SUPERVISORES DOUTRAS INDUSTRIAS MANUFACTUREIRAS | PONTEVEDRA | VIGO | SALCEDA DE CASELAS | 3 |
| 3209 | SUPERVISORES DOUTRAS INDUSTRIAS MANUFACTUREIRAS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 31 |
| 32091018 | ENCARGADOS DE APARADO-MONTAXE E ACABADO DA FABRICACIÓN DE CALZADO | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 1 |
| 32091036 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE XÉNERO DE PUNTO | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 1 |
| 32091036 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE XÉNERO DE PUNTO | A CORUÑA | FERROLTERRA | SAN SADURNIÑO | 1 |
| 32091036 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE XÉNERO DE PUNTO | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 1 |
| 32091045 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | 7 |
| 32091045 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL | A CORUÑA | A CORUÑA | CAMBRE | 1 |
| 32091045 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 14 |
| 32091045 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 1 |
| 32091045 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL | A CORUÑA | A CORUÑA | SADA | 2 |
| 32091045 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL | A CORUÑA | BARBANZA | BOIRO | 1 |
| 32091045 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL | A CORUÑA | BARBANZA | RIANXO | 1 |
| 32091045 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | CABANA DE BERGANTIÑOS | 1 |
| 32091045 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | CARBALLO | 6 |
| 32091045 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | CORISTANCO | 2 |
| 32091045 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | LARACHA (A) | 2 |
| 32091045 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | MALPICA DE BERGANTIÑOS | 2 |
| 32091045 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | PONTECESO | 1 |
| 32091045 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL | A CORUÑA | BETANZOS | VILARMAIOR | 1 |
| 32091045 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 2 |
| 32091045 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL | A CORUÑA | FERROLTERRA | NEDA | 1 |
| 32091045 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL | A CORUÑA | FISTERRA | CEE | 1 |
| 32091045 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL | A CORUÑA | MUROS | MUROS | 1 |
| 32091045 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL | A CORUÑA | ORDES | OROSO | 1 |
| 32091045 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1 |
| 32091045 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL | A CORUÑA | TERRA DE MELIDE | SOBRADO | 1 |
| 32091045 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | ALLARIZ | 1 |
| 32091045 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | BAÑOS DE MOLGAS | 1 |
| 32091045 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | BARBADAS | 1 |
| 32091045 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 2 |
| 32091045 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 1 |
| 32091045 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ-BALNEARIO | 1 |
| 32091045 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL | PONTEVEDRA | O DEZA | LALIN | 3 |
| 32091045 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL | PONTEVEDRA | O MORRAZO | BUEU | 1 |
| 32091045 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 2 |
| 32091045 | ENCARGADOS DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS TÉXTILES, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 1 |
