Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 5 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | A CORUÑA | FERROLTERRA | NARON | 2 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | A CORUÑA | MUROS | CARNOTA | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | A CORUÑA | MUROS | MUROS | 3 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | A CORUÑA | NOIA | NOIA | 4 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | A CORUÑA | NOIA | PORTO DO SON | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | A CORUÑA | O SAR | PADRON | 2 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | A CORUÑA | O SAR | ROIS | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | A CORUÑA | ORDES | ORDES | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 5 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 11 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | A CORUÑA | SANTIAGO | TEO | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | A CORUÑA | SANTIAGO | VAL DO DUBRA | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | VIMIANZO | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | ZAS | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | VIVEIRO | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | BARREIROS | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | RIBADEO | 2 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | A ULLOA | ANTAS DE ULLA | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | CHANTADA | CHANTADA | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | LUGO | CASTROVERDE | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | LUGO | CORGO, O | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | LUGO | LUGO | 10 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | LUGO | OUTEIRO DE REI | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | TERRA CHA | ABADIN | 2 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | TERRA CHA | PASTORIZA, A | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | TERRA CHA | VILALBA | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | TERRA DE LEMOS | MONFORTE DE LEMOS | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | TERRA DE LEMOS | POBRA DO BROLLÓN, A | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | TERRA DE LEMOS | SAVIÑAO, O | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | TERRA DE LEMOS | SOBER | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | OURENSE | A LIMIA | SANDIAS | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | ALLARIZ | 2 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | OURENSE | O CARBALLIÑO | SAN AMARO | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | OURENSE | OURENSE | AMOEIRO | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | OURENSE | OURENSE | ESGOS | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 12 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | OURENSE | OURENSE | PEREIRO DE AGUIAR, O | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | OURENSE | OURENSE | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | RAMIRAS | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | OURENSE | VALDEORRAS | CARBALLEDA DE VALDEORRAS | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | OURENSE | VERÍN | CUALEDRO | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | OURENSE | VERÍN | VERIN | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | OURENSE | VIANA | VIANA DO BOLO | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 2 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | PONTEVEDRA | CALDAS | PONTECESURES | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | PONTEVEDRA | CALDAS | VALGA | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | ROSAL, O | 1 |
