Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 3533 | AXENTES OU INTERMEDIARIOS NA CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA (AGÁS REPRESENTANTES DE ESPECTÁCULOS) | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 1 |
| 3533 | AXENTES OU INTERMEDIARIOS NA CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA (AGÁS REPRESENTANTES DE ESPECTÁCULOS) | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 2 |
| 3533 | AXENTES OU INTERMEDIARIOS NA CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA (AGÁS REPRESENTANTES DE ESPECTÁCULOS) | PONTEVEDRA | O DEZA | SILLEDA | 1 |
| 3533 | AXENTES OU INTERMEDIARIOS NA CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA (AGÁS REPRESENTANTES DE ESPECTÁCULOS) | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 1 |
| 3533 | AXENTES OU INTERMEDIARIOS NA CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA (AGÁS REPRESENTANTES DE ESPECTÁCULOS) | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 1 |
| 3533 | AXENTES OU INTERMEDIARIOS NA CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA (AGÁS REPRESENTANTES DE ESPECTÁCULOS) | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 1 |
| 3533 | AXENTES OU INTERMEDIARIOS NA CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA (AGÁS REPRESENTANTES DE ESPECTÁCULOS) | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 1 |
| 3533 | AXENTES OU INTERMEDIARIOS NA CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA (AGÁS REPRESENTANTES DE ESPECTÁCULOS) | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 2 |
| 3533 | AXENTES OU INTERMEDIARIOS NA CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA (AGÁS REPRESENTANTES DE ESPECTÁCULOS) | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | CAMPO LAMEIRO | 1 |
| 3533 | AXENTES OU INTERMEDIARIOS NA CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA (AGÁS REPRESENTANTES DE ESPECTÁCULOS) | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 2 |
| 3533 | AXENTES OU INTERMEDIARIOS NA CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA (AGÁS REPRESENTANTES DE ESPECTÁCULOS) | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 8 |
| 3533 | AXENTES OU INTERMEDIARIOS NA CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA (AGÁS REPRESENTANTES DE ESPECTÁCULOS) | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 1 |
| 3533 | AXENTES OU INTERMEDIARIOS NA CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA (AGÁS REPRESENTANTES DE ESPECTÁCULOS) | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 1 |
| 3533 | AXENTES OU INTERMEDIARIOS NA CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA (AGÁS REPRESENTANTES DE ESPECTÁCULOS) | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 1 |
| 3533 | AXENTES OU INTERMEDIARIOS NA CONTRATACIÓN DA MAN DE OBRA (AGÁS REPRESENTANTES DE ESPECTÁCULOS) | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 18 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | 2 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 11 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 2 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 2 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | A CORUÑA | SADA | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | BARBANZA | POBRA DO CARAMIÑAL, A | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | BARBANZA | RIANXO | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | CARBALLO | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | BETANZOS | BETANZOS | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | EUME | CABANAS | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | FERROLTERRA | FENE | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 4 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | O SAR | PADRON | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 3 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | SANTIAGO | BRION | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 6 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | MONDOÑEDO | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | LUGO | LUGO | LUGO | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 4 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 2 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | PONTEVEDRA | O DEZA | SILLEDA | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 2 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | CAMPO LAMEIRO | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 2 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 8 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 1 |
| 35331016 | AXENTES DE OFICINA DE COLOCACIÓN | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 18 |
| 3534 | AXENTES E ADMINISTRADORES DA PROPIEDADE INMOBILIARIA | A CORUÑA | A BARCALA | NEGREIRA | 3 |
