Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | CARBALLO | 1 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | A CORUÑA | BETANZOS | MIÑO | 1 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | A CORUÑA | BETANZOS | PADERNE | 2 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | A CORUÑA | EUME | PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ, AS | 1 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 2 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | A CORUÑA | NOIA | PORTO DO SON | 1 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 1 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 8 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | A CORUÑA | SANTIAGO | TEO | 3 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | A CORUÑA | SANTIAGO | VEDRA | 1 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | A CORUÑA | TERRA DE MELIDE | MELIDE | 1 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | VIMIANZO | 1 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | MONDOÑEDO | 1 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | VALADOURO, O | 1 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | LUGO | CHANTADA | CHANTADA | 1 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | LUGO | MEIRA | MEIRA | 1 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | LUGO | OS ANCARES | BECERREA | 1 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | LUGO | TERRA CHA | VILALBA | 1 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | PADERNE DE ALLARIZ | 1 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 5 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CARTELLE | 1 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | OURENSE | VERÍN | VERIN | 1 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | OURENSE | VIANA | VILARIÑO DE CONSO | 1 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 1 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ | 1 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 1 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | PONTEVEDRA | O DEZA | SILLEDA | 1 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | BUEU | 2 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 2 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 3 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 1 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 1 |
| 21591039 | PSICÓLOGOS SANITARIOS XERAIS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 18 |
| 21591048 | PSICÓLOGOS SANITARIOS ESPECIALISTAS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 4 |
| 21591048 | PSICÓLOGOS SANITARIOS ESPECIALISTAS | A CORUÑA | A CORUÑA | SADA | 1 |
| 21591048 | PSICÓLOGOS SANITARIOS ESPECIALISTAS | A CORUÑA | BETANZOS | PADERNE | 1 |
| 21591048 | PSICÓLOGOS SANITARIOS ESPECIALISTAS | A CORUÑA | EUME | CABANAS | 1 |
| 21591048 | PSICÓLOGOS SANITARIOS ESPECIALISTAS | A CORUÑA | NOIA | PORTO DO SON | 1 |
| 21591048 | PSICÓLOGOS SANITARIOS ESPECIALISTAS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 4 |
| 21591048 | PSICÓLOGOS SANITARIOS ESPECIALISTAS | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | VIMIANZO | 1 |
| 21591048 | PSICÓLOGOS SANITARIOS ESPECIALISTAS | LUGO | MEIRA | MEIRA | 1 |
| 21591048 | PSICÓLOGOS SANITARIOS ESPECIALISTAS | LUGO | OS ANCARES | BECERREA | 1 |
| 21591048 | PSICÓLOGOS SANITARIOS ESPECIALISTAS | LUGO | TERRA CHA | VILALBA | 1 |
| 21591048 | PSICÓLOGOS SANITARIOS ESPECIALISTAS | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 2 |
| 21591048 | PSICÓLOGOS SANITARIOS ESPECIALISTAS | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 1 |
| 21591048 | PSICÓLOGOS SANITARIOS ESPECIALISTAS | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 1 |
| 21591048 | PSICÓLOGOS SANITARIOS ESPECIALISTAS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 1 |
| 21591048 | PSICÓLOGOS SANITARIOS ESPECIALISTAS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 1 |
| 21591048 | PSICÓLOGOS SANITARIOS ESPECIALISTAS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 1 |
