Programas de cooperación con entidades locales Sistema Nacional de Garantía Juvenil - 2026
Las subvenciones destinadas a la contratación de personas jóvenes inscritas en el Sistema nacional de garantía juvenil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, a través de un programa de cooperación con las entidades locales, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+ Galicia 2021-2027) tienen por objeto apoyar la financiación de acciones de fomento de empleo para la contratación durante nueve meses de personas jóvenes, incluidas y que consten como beneficiarias en el fichero del Sistema nacional de garantía juvenil, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, con objeto de proporcionarles una experiencia y práctica profesional que facilite su inserción laboral.
LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO SUBVENCIONADOS - CONVOCATORIA 2026
En su convocatoria del año 2026, se ha aprobado la relación de puestos de trabajo propuestos por las entidades locales que resultaron beneficiarias de estas ayudas, que puedes consultar en la siguiente tabla.
Para facilitar la búsqueda de los datos de tu interés, utiliza el cajetín de búsqueda (que busca en todas las columnas el texto que introduzcas). También puedes ordenar las columnas por orden alfabético (de la A a la Z, pulsando una vez en el título de la columna que desees ordenar, o de la Z a la A, si pulsas dos veces en el título de la columna que desees ordenar).
| MUNICIPIO | PROVINCIA | CNO | DESCRIPCIÓN CNO | GRUPO COTIZACIÓN | MESES | JORNADA | TRAB. TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERROL | A CORUÑA | 4500 | Empregados/as administrativos/as con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 2 |
| IRIXOA | A CORUÑA | 9543 | Peóns/peoas forestais e da caza | 9 | 9 | 1 | 1 |
| A CORUÑA | A CORUÑA | 5833 | Conserxes de edificios | 6 | 9 | 1 | 3 |
| AMES | A CORUÑA | 4309 | Empregados/as administrativos/as sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 1 | 1 |
| ARES | A CORUÑA | 9601 | Peóns/peoas de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 |
| ARTEIXO | A CORUÑA | 2624 | Especialistas en políticas e servizos de persoal e afíns | 2 | 9 | 1 | 1 |
| ARZÚA | A CORUÑA | 9443 | Barrendeiros/as e afíns | 10 | 9 | 1 | 1 |
| A BAÑA | A CORUÑA | 9543 | Peóns/peoas forestais e da caza | 10 | 9 | 1 | 1 |
| BERGONDO | A CORUÑA | 9512 | Peóns/peoas agrícolas en hortas, invernadeiros, viveiros e xardíns | 10 | 9 | 1 | 1 |
| BETANZOS | A CORUÑA | 9431 | Ordenanzas | 6 | 9 | 1 | 1 |
| BOIMORTO | A CORUÑA | 9543 | Peóns/peoas forestais e da caza | 8 | 9 | 1 | 1 |
| BRIÓN | A CORUÑA | 5612 | Auxiliares de enfermería de atención primaria | 5 | 9 | 1 | 1 |
| CABANAS | A CORUÑA | 4500 | Empregados/as administrativos/as con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 1 |
| CAMARIÑAS | A CORUÑA | 6410 | Traballadores/as cualificados/as en actividades forestais e do medio natural | 7 | 9 | 1 | 1 |
| CAMBRE | A CORUÑA | 9601 | Peóns/peoas de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 |
| CARNOTA | A CORUÑA | 2630 | Técnicos/as de empresas e actividades turísticas | 3 | 9 | 1 | 1 |
| CARRAL | A CORUÑA | 4309 | Empregados/as administrativos/as sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 1 | 1 |
| CEDEIRA | A CORUÑA | 4309 | Empregados/as administrativos/as sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 1 | 1 |
| CEE | A CORUÑA | 9601 | Peóns/peoas de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 |
| CERDIDO | A CORUÑA | 3723 | Instrutores/as de actividades deportivas | 4 | 9 | 1 | 1 |
| CORCUBIÓN | A CORUÑA | 3613 | Asistentes/as de dirección e administrativos/as | 4 | 9 | 1 | 1 |
| DODRO | A CORUÑA | 3613 | Asistentes/as de dirección e administrativos/as | 3 | 9 | 1 | 1 |
| DUMBRÍA | A CORUÑA | 3613 | Asistentes/as de dirección e administrativos/as | 4 | 9 | 1 | 1 |
| FENE | A CORUÑA | 4500 | Empregados/as administrativos/as con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 1 |
| FISTERRA | A CORUÑA | 3613 | Asistentes/as de dirección e administrativos/as | 4 | 9 | 1 | 1 |
| A LARACHA | A CORUÑA | 4309 | Empregados/as administrativos/as sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 1 |
| LAXE | A CORUÑA | 4500 | Empregados/as administrativos/as con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 4 | 9 | 1 | 1 |
| LOUSAME | A CORUÑA | 9543 | Peóns/peoas forestais e da caza | 10 | 9 | 1 | 1 |
| MAÑÓN | A CORUÑA | 9601 | Peóns/peoas de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 |
| MELIDE | A CORUÑA | 9602 | Peóns/peoas da construción de edificios | 10 | 9 | 1 | 1 |
| MOECHE | A CORUÑA | 9543 | Peóns/peoas forestais e da caza | 10 | 9 | 1 | 1 |
| MUROS | A CORUÑA | 4309 | Empregados/as administrativos/as sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 1 |
| MUXÍA | A CORUÑA | 4500 | Empregados/as administrativos/as con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 1 |
| NEGREIRA | A CORUÑA | 4500 | Empregados/as administrativos/as con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 1 |
| OLEIROS | A CORUÑA | 6120 | Traballadores/as cualificados/as en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns | 7 | 9 | 1 | 1 |
| ORDES | A CORUÑA | 4210 | Empregados/as de bibliotecas e arquivos | 5 | 9 | 1 | 1 |
| ORTIGUEIRA | A CORUÑA | 4309 | Empregados/as administrativos/as sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 1 | 1 |
| OUTES | A CORUÑA | 4500 | Empregados/as administrativos/as con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 1 |
| OZA CESURAS | A CORUÑA | 9443 | Barrendeiros/as e afíns | 9 | 9 | 1 | 1 |
| PADERNE | A CORUÑA | 9601 | Peóns/peoas de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 |
| PADRÓN | A CORUÑA | 4500 | Empregados/as administrativos/as con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 1 | 1 |
| PONTEDEUME | A CORUÑA | 9601 | Peóns/peoas de obras públicas | 8 | 9 | 1 | 1 |
| RIBEIRA | A CORUÑA | 9543 | Peóns/peoas forestais e da caza | 9 | 9 | 1 | 1 |
| ROIS | A CORUÑA | 9543 | Peóns/peoas forestais e da caza | 10 | 9 | 1 | 1 |
| SANTA COMBA | A CORUÑA | 9601 | Peóns/peoas de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | A CORUÑA | 2421 | Biólogos/as, botánicos/as, zoólogos/as e afíns | 1 | 9 | 1 | 4 |
| SANTISO | A CORUÑA | 9601 | Peóns/peoas de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 |
| AS SOMOZAS | A CORUÑA | 4500 | Empregados/as administrativos/as con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 1 |
| TOQUES | A CORUÑA | 5721 | Coidadores/as de nenos/as en garderías e centros educativos | 5 | 9 | 1 | 1 |
| TRAZO | A CORUÑA | 5833 | Conserxes de edificios | 6 | 9 | 1 | 1 |
| VAL DO DUBRA | A CORUÑA | 9601 | Peóns/peoas de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 |
| VILARMAIOR | A CORUÑA | 9543 | Peóns/peoas forestais e da caza | 10 | 9 | 1 | 1 |
| VIMIANZO | A CORUÑA | 3142 | Técnicos/as agropecuarios | 9 | 9 | 1 | 1 |
| ZAS | A CORUÑA | 4309 | Empregados/as administrativos/as sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 1 |
| ABADÍN | LUGO | 4500 | Empregados/as administrativos/as con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 1 |
| ALFOZ | LUGO | 3724 | Monitores/as de actividades recreativas e de entretemento | 7 | 9 | 1 | 1 |
| ANTAS DE ULLA | LUGO | 4309 | Empregados/as administrativos/as sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 1 |
| AS NOGAIS | LUGO | 7121 | Albaneis | 10 | 9 | 1 | 1 |
| BEGONTE | LUGO | 2483 | Enxeñeiros/as técnicos/as en topografía | 2 | 9 | 1 | 1 |
| BÓVEDA | LUGO | 2425 | Enxeñeiros/as técnicos forestais e do medio natural | 2 | 9 | 1 | 1 |
| BURELA | LUGO | 9420 | Repartidores/as de publicidade, limpabotas e outros traballadores/as de oficios rueiros | 10 | 9 | 1 | 1 |
| CERVANTES | LUGO | 9601 | Peóns/peoas de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 |
| CERVO | LUGO | 3724 | Monitores/as de actividades recreativas e de entretemento | 4 | 9 | 1 | 1 |
| COSPEITO | LUGO | 9601 | Peóns/peoas de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 |
| FOLGOSO DO COUREL | LUGO | 2623 | Especialistas da Administración Pública | 7 | 9 | 1 | 1 |
| FRIOL | LUGO | 9601 | Peóns/peoas de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 |
| GUITIRIZ | LUGO | 4500 | Empregados/as administrativos/as con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 3 | 9 | 1 | 1 |
| GUNTÍN | LUGO | 2240 | Profesores/as de ensino primario | 2 | 9 | 1 | 1 |
| MONDOÑEDO | LUGO | 4500 | Empregados/as administrativos/as con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 1 | 1 |
| MONFORTE DE LEMOS | LUGO | 4500 | Empregados/as administrativos/as con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 1 |
| MONTERROSO | LUGO | 9601 | Peóns/peoas de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 |
| O VICEDO | LUGO | 4210 | Empregados/as de bibliotecas e arquivos | 4 | 9 | 1 | 1 |
| OUROL | LUGO | 9543 | Peóns/peoas forestais e da caza | 10 | 9 | 1 | 1 |
| OUTEIRO DE REI | LUGO | 3723 | Instrutores/as de actividades deportivas | 4 | 9 | 1 | 1 |
| PALAS REI | LUGO | 2413 | Químicos/as | 1 | 9 | 1 | 1 |
| PANTÓN | LUGO | 9601 | Peóns/peoas de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 |
| QUIROGA | LUGO | 5611 | Auxiliares de enfermería hospitalaria | 7 | 9 | 1 | 1 |
| RIBAS SIL | LUGO | 9601 | Peóns/peoas de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 |
| O SAVIÑAO | LUGO | 3724 | Monitores/as de actividades recreativas e de entretemento | 4 | 9 | 1 | 1 |
| SOBER | LUGO | 9543 | Peóns/peoas forestais e da caza | 10 | 9 | 1 | 1 |
| TRABADA | LUGO | 2240 | Profesores/as de ensino primario | 1 | 9 | 1 | 1 |
| VIVEIRO | LUGO | 4309 | Empregados/as administrativos/as sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 1 |
| XOVE | LUGO | 9543 | Peóns/peoas forestais e da caza | 10 | 9 | 1 | 1 |
| A BOLA | OURENSE | 3613 | Asistentes/as de dirección e administrativos/as | 5 | 9 | 1 | 1 |
| A RÚA | OURENSE | 9443 | Barrendeiros/as e afíns | 10 | 9 | 1 | 1 |
| A VEIGA | OURENSE | 2481 | Arquitectos/as técnicos/as e técnicos/as urbanistas | 1 | 9 | 1 | 1 |
| ARNOIA | OURENSE | 3724 | Monitores/as de actividades recreativas e de entretemento | 5 | 9 | 1 | 1 |
| AVIÓN | OURENSE | 9543 | Peóns/peoas forestais e da caza | 10 | 9 | 1 | 1 |
| BANDE | OURENSE | 9543 | Peóns/peoas forestais e da caza | 10 | 9 | 1 | 1 |
| BAÑOS DE MOLGAS | OURENSE | 2251 | Mestres/as de educación infantil | 1 | 9 | 1 | 1 |
| BARBADÁS | OURENSE | 9601 | Peóns/peoas de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 |
| BEARIZ | OURENSE | 3811 | Técnicos/as en operacións de sistemas informáticos | 1 | 9 | 1 | 1 |
| BOBORÁS | OURENSE | 9543 | Peóns/peoas forestais e da caza | 10 | 9 | 1 | 1 |
| CALVOS DE RANDÍN | OURENSE | 9543 | Peóns/peoas forestais e da caza | 10 | 9 | 1 | 1 |
| CARTELLE | OURENSE | 7199 | Outros/as traballadores/as das obras estruturais de construción non clasificados baixo outros epígrafes | 10 | 9 | 1 | 1 |
| CASTRELO DE MIÑO | OURENSE | 9601 | Peóns/peoas de obras públicas | 8 | 9 | 1 | 1 |
| CELANOVA | OURENSE | 9601 | Peóns/peoas de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 |
| CHANDREXA DE QUEIXA | OURENSE | 4309 | Empregados/as administrativos/as sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 1 |
| COLES | OURENSE | 9543 | Peóns/peoas forestais e da caza | 10 | 9 | 1 | 1 |
| CORTEGADA | OURENSE | 9601 | Peóns/peoas de obras públicas | 9 | 9 | 1 | 1 |
| CUALEDRO | OURENSE | 9543 | Peóns/peoas forestais e da caza | 10 | 9 | 1 | 1 |
| ESGOS | OURENSE | 2481 | Arquitectos/as técnicos/as e técnicos/as urbanistas | 2 | 9 | 1 | 1 |
| LAROUCO | OURENSE | 4500 | Empregados/as administrativos/as con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 1 | 1 |
| LEIRO | OURENSE | 9543 | Peóns/peoas forestais e da caza | 10 | 9 | 1 | 1 |
| MACEDA | OURENSE | 3724 | Monitores/as de actividades recreativas e de entretemento | 8 | 9 | 1 | 1 |
| MONTEDERRAMO | OURENSE | 4500 | Empregados/as administrativos/as con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 1 |
| MONTERREI | OURENSE | 9543 | Peóns/peoas forestais e da caza | 10 | 9 | 1 | 1 |
| NOGUEIRA DE RAMUÍN | OURENSE | 4500 | Empregados/as administrativos/as con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 1 |
| O BARCO DE VALDEORRAS | OURENSE | 4309 | Empregados/as administrativos/as sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 1 |
| O BOLO | OURENSE | 2432 | Enxeñeiros/as en construción e obra civil | 1 | 9 | 1 | 1 |
| O IRIXO | OURENSE | 4309 | Empregados/as administrativos/as sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 1 |
| OÍMBRA | OURENSE | 9512 | Peóns/peoas agrícolas en hortas, invernadeiros, viveiros e xardíns | 10 | 9 | 1 | 1 |
| PADERNE DE ALLARIZ | OURENSE | 4500 | Empregados/as administrativos/as con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 1 |
| PADRENDA | OURENSE | 9601 | Peóns/peoas de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 |
| PARADA DE SIL | OURENSE | 4500 | Empregados/as administrativos/as con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 1 |
| RAIRIZ DE VEIGA | OURENSE | 4500 | Empregados/as administrativos/as con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 1 |
| RIBADAVIA | OURENSE | 3739 | Outros/as técnicos/as e profesionais de apoio de actividades culturais e artísticas | 3 | 9 | 1 | 1 |
| O RIÓS | OURENSE | 2422 | Enxeñeiros/as agrónomos/as | 2 | 9 | 1 | 1 |
| RUBIÁ | OURENSE | 9543 | Peóns/peoas forestais e da caza | 10 | 9 | 1 | 1 |
| SAN CIBRAO DAS VIÑAS | OURENSE | 3129 | Outros técnicos/as das ciencias físicas, químicas, medioambientais | 2 | 9 | 1 | 1 |
| SAN CRISTOVO DE CEA | OURENSE | 3724 | Monitores/as de actividades recreativas e de entretemento | 4 | 9 | 1 | 1 |
| SAN XOÁN DE RÍO | OURENSE | 2623 | Especialistas da Administración Pública | 1 | 9 | 1 | 1 |
| TABOADELA | OURENSE | 9543 | Peóns/peoas forestais e da caza | 10 | 9 | 1 | 1 |
| VEREA | OURENSE | 9210 | Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares | 10 | 9 | 1 | 1 |
| VERÍN | OURENSE | 2321 | Especialistas en métodos didácticos e pedagóxicos | 2 | 9 | 1 | 1 |
| VIANA DO BOLO | OURENSE | 4500 | Empregados/as administrativos/as con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 4 | 9 | 1 | 1 |
| VILAMARÍN | OURENSE | 4500 | Empregados/as administrativos/as con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 1 |
| VILAR DE SANTOS | OURENSE | 9543 | Peón/peoas forestais e da caza | 10 | 9 | 1 | 1 |
| VILARDEVÓS | OURENSE | 9543 | Peón/peoas forestais e da caza | 10 | 9 | 1 | 1 |
| XUNQUEIRA DE ESPADANEDO | OURENSE | 4500 | Empregados/as administrativos/as con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 1 |
| A CANIZA | PONTEVEDRA | 9601 | Peóns/peoas de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 |
| A GUARDA | PONTEVEDRA | 4500 | Empregados/as administrativos/as con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 4 | 9 | 1 | 1 |
| A LAMA | PONTEVEDRA | 4309 | Empregados/as administrativos/as sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 1 | 1 |
| AGOLADA | PONTEVEDRA | 9601 | Peóns/peoas de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 |
| AS NEVES | PONTEVEDRA | 6120 | Traballadores/as cualificados/as en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns | 8 | 9 | 1 | 1 |
| CATOIRA | PONTEVEDRA | 2252 | Técnicos/as en educación infantil | 3 | 9 | 1 | 1 |
| CERDEDO COTOBADE | PONTEVEDRA | 4309 | Empregados/as administrativos/as sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 1 |
| GONDOMAR | PONTEVEDRA | 2481 | Arquitectos/as técnicos/as e técnicos/as urbanistas | 2 | 9 | 1 | 1 |
| LALÍN | PONTEVEDRA | 4500 | Empregados/as administrativos/as con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 1 | 9 | 1 | 1 |
| MARÍN | PONTEVEDRA | 4500 | Empregados/as administrativos/as con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 4 | 9 | 1 | 1 |
| MOAÑA | PONTEVEDRA | 3622 | Profesionais de apoio da Administración Pública de servizos sociais | 1 | 9 | 1 | 1 |
| MONDARIZ BALNEARIO | PONTEVEDRA | 9512 | Peóns/peoas agrícolas en hortas, invernadeiros, viveiros e xardíns | 10 | 9 | 1 | 1 |
| MORAÑA | PONTEVEDRA | 9543 | Peóns/peoas forestais e da caza | 10 | 9 | 1 | 1 |
| MOS | PONTEVEDRA | 3713 | Profesionais de apoio ao traballo e á educación social | 2 | 9 | 1 | 1 |
| O GROVE | PONTEVEDRA | 4309 | Empregados/as administrativos/as sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 1 |
| O PORRIÑO | PONTEVEDRA | 3831 | Técnicos/as de gravación audiovisual | 2 | 9 | 1 | 1 |
| O ROSAL | PONTEVEDRA | 9210 | Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares | 10 | 9 | 1 | 1 |
| PAZOS DE BORBÉN | PONTEVEDRA | 9601 | Peóns/peoas de obras públicas | 10 | 9 | 1 | 1 |
| POIO | PONTEVEDRA | 3715 | Animadores/as comunitarios/as | 4 | 9 | 1 | 1 |
| PONTEAREAS | PONTEVEDRA | 2156 | Terapeutas ocupacionais | 2 | 9 | 1 | 1 |
| PONTECESURES | PONTEVEDRA | 9431 | Ordenanzas | 6 | 9 | 1 | 1 |
| PORTAS | PONTEVEDRA | 9543 | Peóns/peoas forestais e da caza | 10 | 9 | 1 | 1 |
| RIBADUMIA | PONTEVEDRA | 3123 | Técnicos/as en electricidade | 4 | 9 | 1 | 1 |
| RODEIRO | PONTEVEDRA | 2599 | Profesionais do dereito non clasificados baixo outros epígrafes | 1 | 9 | 1 | 1 |
| SALCEDA DE CASELAS | PONTEVEDRA | 4500 | Empregados/as administrativos/as con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 1 | 1 |
| SALVATERRA DE MIÑO | PONTEVEDRA | 4309 | Empregados/as administrativos/as sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 7 | 9 | 1 | 1 |
| SOUTOMAIOR | PONTEVEDRA | 4500 | Empregados/as administrativos/as con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outros epígrafes | 5 | 9 | 1 | 1 |
| TOMIÑO | PONTEVEDRA | 3733 | Técnicos/as en galerías de arte, museos e bibliotecas | 2 | 9 | 1 | 1 |
| VALGA | PONTEVEDRA | 2451 | Arquitectos/as (agás arquitectos/as paisaxistas e urbanistas) | 1 | 9 | 1 | 1 |
| VILAGARCÍA DE AROUSA | PONTEVEDRA | 3613 | Asistentes/as de dirección e administrativos/as | 3 | 9 | 1 | 1 |
| VILAGARCÍA DE AROUSA | PONTEVEDRA | 3723 | Instrutores/as de actividades deportivas | 3 | 9 | 1 | 1 |
ACCESO A LA CONVOCATORIA 2026
Por último, a continuación se dispone del enlace para acceder a la publicación de la convocatoria para el año 2026 para mayor información.
