Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | A CORUÑA | ARZÚA | PINO, O | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | A CORUÑA | BARBANZA | RIBEIRA | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | LARACHA (A) | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | MALPICA DE BERGANTIÑOS | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | A CORUÑA | BETANZOS | BETANZOS | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 4 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | A CORUÑA | FERROLTERRA | NARON | 2 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | A CORUÑA | FERROLTERRA | VALDOVIÑO | 2 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | A CORUÑA | NOIA | PORTO DO SON | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | A CORUÑA | ORTEGAL | CARIÑO | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | A CORUÑA | SANTIAGO | BRION | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 8 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | A CORUÑA | SANTIAGO | TEO | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | LUGO | A FONSAGRADA | NEGUEIRA DE MUÑIZ | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | ALFOZ | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | BURELA | 2 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | CERVO | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | RIBADEO | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | LUGO | CHANTADA | CHANTADA | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | LUGO | LUGO | CASTROVERDE | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | LUGO | LUGO | LUGO | 9 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | LUGO | TERRA DE LEMOS | MONFORTE DE LEMOS | 2 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | LUGO | TERRA DE LEMOS | POBRA DO BROLLÓN, A | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | OURENSE | A LIMIA | XINZO DE LIMIA | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | ALLARIZ | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | OURENSE | O CARBALLIÑO | CARBALLIÑO, O | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 4 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | OURENSE | OURENSE | PEREIRO DE AGUIAR, O | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | OURENSE | OURENSE | TOEN | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | OURENSE | VERÍN | VERIN | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | CALDAS | CATOIRA | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | O DEZA | SILLEDA | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 2 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 2 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | GROVE, O | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | ILLA DE AROUSA, A | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEAÑO | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEIS | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 3 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 15 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | VIGO | SALCEDA DE CASELAS | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | VIGO | SOUTOMAIOR | 3 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 28 |
| 22201021 | PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUEIRAS) | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 4 |
| 22201021 | PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUEIRAS) | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 1 |
| 22201021 | PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUEIRAS) | A CORUÑA | FERROLTERRA | VALDOVIÑO | 1 |
| 22201021 | PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUEIRAS) | A CORUÑA | NOIA | PORTO DO SON | 1 |
