Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | A CORUÑA | ARZÚA | PINO, O | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | A CORUÑA | BARBANZA | RIBEIRA | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | LARACHA (A) | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | MALPICA DE BERGANTIÑOS | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | A CORUÑA | BETANZOS | BETANZOS | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 4 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | A CORUÑA | FERROLTERRA | NARON | 2 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | A CORUÑA | FERROLTERRA | VALDOVIÑO | 2 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | A CORUÑA | NOIA | PORTO DO SON | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | A CORUÑA | ORTEGAL | CARIÑO | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | A CORUÑA | SANTIAGO | BRION | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 8 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | A CORUÑA | SANTIAGO | TEO | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | LUGO | A FONSAGRADA | NEGUEIRA DE MUÑIZ | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | ALFOZ | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | BURELA | 2 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | CERVO | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | RIBADEO | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | LUGO | CHANTADA | CHANTADA | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | LUGO | LUGO | CASTROVERDE | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | LUGO | LUGO | LUGO | 9 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | LUGO | TERRA DE LEMOS | MONFORTE DE LEMOS | 2 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | LUGO | TERRA DE LEMOS | POBRA DO BROLLÓN, A | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | OURENSE | A LIMIA | XINZO DE LIMIA | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | ALLARIZ | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | OURENSE | O CARBALLIÑO | CARBALLIÑO, O | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 4 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | OURENSE | OURENSE | PEREIRO DE AGUIAR, O | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | OURENSE | OURENSE | TOEN | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | OURENSE | VERÍN | VERIN | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | CALDAS | CATOIRA | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | O DEZA | SILLEDA | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 2 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 2 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | GROVE, O | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | ILLA DE AROUSA, A | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEAÑO | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEIS | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 3 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 15 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | VIGO | SALCEDA DE CASELAS | 1 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | VIGO | SOUTOMAIOR | 3 |
| 22201010 | MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E/OU DESEÑO | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 28 |
| 22201021 | PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUEIRAS) | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 4 |
| 22201021 | PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUEIRAS) | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 1 |
| 22201021 | PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUEIRAS) | A CORUÑA | FERROLTERRA | VALDOVIÑO | 1 |
| 22201021 | PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUEIRAS) | A CORUÑA | NOIA | PORTO DO SON | 1 |
