Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | LUGO | LUGO | OUTEIRO DE REI | 2 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | LUGO | LUGO | PORTOMARIN | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | LUGO | LUGO | RABADE | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | LUGO | MEIRA | MEIRA | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | LUGO | MEIRA | POL | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | LUGO | OS ANCARES | BARALLA | 2 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | LUGO | OS ANCARES | BECERREA | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | LUGO | OS ANCARES | CERVANTES | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | LUGO | QUIROGA | QUIROGA | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | LUGO | SARRIA | LANCARA | 2 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | LUGO | SARRIA | SARRIA | 9 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | LUGO | TERRA CHA | CASTRO DE REI | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | LUGO | TERRA CHA | COSPEITO | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | LUGO | TERRA CHA | GUITIRIZ | 4 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | LUGO | TERRA CHA | MURAS | 2 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | LUGO | TERRA CHA | PASTORIZA, A | 2 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | LUGO | TERRA CHA | XERMADE | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | LUGO | TERRA DE LEMOS | MONFORTE DE LEMOS | 12 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | LUGO | TERRA DE LEMOS | PANTON | 3 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | LUGO | TERRA DE LEMOS | POBRA DO BROLLÓN, A | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | A LIMIA | BALTAR | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | A LIMIA | SANDIAS | 2 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | A LIMIA | TRASMIRAS | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | A LIMIA | VILAR DE SANTOS | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | A LIMIA | XINZO DE LIMIA | 15 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | ALLARIZ | 6 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | BAÑOS DE MOLGAS | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | MACEDA | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | PADERNE DE ALLARIZ | 2 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | XUNQUEIRA DE AMBIA | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | O CARBALLIÑO | CARBALLIÑO, O | 12 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | O CARBALLIÑO | MASIDE | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | O CARBALLIÑO | SAN CRISTOVO DE CEA | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | O RIBEIRO | LEIRO | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | O RIBEIRO | RIBADAVIA | 2 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | AMOEIRO | 5 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | BARBADAS | 6 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | COLES | 2 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | NOGUEIRA DE RAMUIN | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 98 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | PEREIRO DE AGUIAR, O | 6 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | PEROXA, A | 3 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 6 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | TABOADELA | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | TOEN | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | VILAMARIN | 2 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | TERRA DE CALDELAS | CASTRO CALDELAS | 2 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CARTELLE | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CELANOVA | 5 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | VEREA | 1 |
