Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | TERRA DE TRIVES | POBRA DE TRIVES, A | 2 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 11 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | VALDEORRAS | PETIN | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | VALDEORRAS | RUA, A | 4 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | VALDEORRAS | VEIGA, A | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | VERÍN | LAZA | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | VERÍN | MONTERREI | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | VERÍN | OIMBRA | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | VERÍN | VERIN | 12 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | VERÍN | VILARDEVOS | 2 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | OURENSE | VIANA | VIANA DO BOLO | 7 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | A PARADANTA | ARBO | 3 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CAÑIZA, A | 6 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | A PARADANTA | COVELO, O | 5 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 7 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | CATOIRA | 4 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | CUNTIS | 12 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | MORAÑA | 2 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | PONTECESURES | 2 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | PORTAS | 2 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | VALGA | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 7 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | OIA | 2 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | ROSAL, O | 8 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 9 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 14 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ | 3 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | NEVES, AS | 4 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 27 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 10 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O DEZA | DOZON | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O DEZA | LALIN | 12 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O DEZA | RODEIRO | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O DEZA | SILLEDA | 9 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O DEZA | VILA DE CRUCES | 3 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O MORRAZO | BUEU | 4 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 21 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 23 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 9 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 27 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | GROVE, O | 10 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | ILLA DE AROUSA, A | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEAÑO | 3 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEIS | 3 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | RIBADUMIA | 10 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 20 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 46 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILANOVA DE AROUSA | 17 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | BARRO | 1 |
| 41111011 | EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | COTOBADE | 4 |
