Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 2 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 4 |
| 13231013 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓNS EN EMPRESAS DE SERVIZOS SANITARIOS E/OU VETERINARIOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 1 |
| 13231013 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓNS EN EMPRESAS DE SERVIZOS SANITARIOS E/OU VETERINARIOS | A CORUÑA | BARBANZA | BOIRO | 1 |
| 13231013 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓNS EN EMPRESAS DE SERVIZOS SANITARIOS E/OU VETERINARIOS | A CORUÑA | EUME | CABANAS | 1 |
| 13231013 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓNS EN EMPRESAS DE SERVIZOS SANITARIOS E/OU VETERINARIOS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 2 |
| 13231013 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓNS EN EMPRESAS DE SERVIZOS SANITARIOS E/OU VETERINARIOS | LUGO | LUGO | LUGO | 1 |
| 13231013 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓNS EN EMPRESAS DE SERVIZOS SANITARIOS E/OU VETERINARIOS | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 1 |
| 13231013 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓNS EN EMPRESAS DE SERVIZOS SANITARIOS E/OU VETERINARIOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 1 |
| 13231013 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓNS EN EMPRESAS DE SERVIZOS SANITARIOS E/OU VETERINARIOS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 1 |
| 13231022 | XERENTES DE ÁREA OU CENTRO SANITARIO | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 4 |
| 13231022 | XERENTES DE ÁREA OU CENTRO SANITARIO | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 1 |
| 13231022 | XERENTES DE ÁREA OU CENTRO SANITARIO | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 1 |
| 13231022 | XERENTES DE ÁREA OU CENTRO SANITARIO | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 1 |
| 13231022 | XERENTES DE ÁREA OU CENTRO SANITARIO | A CORUÑA | NOIA | PORTO DO SON | 1 |
| 13231022 | XERENTES DE ÁREA OU CENTRO SANITARIO | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 2 |
| 13231022 | XERENTES DE ÁREA OU CENTRO SANITARIO | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | LOURENZA | 1 |
| 13231022 | XERENTES DE ÁREA OU CENTRO SANITARIO | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | RIBADEO | 1 |
| 13231022 | XERENTES DE ÁREA OU CENTRO SANITARIO | LUGO | LUGO | LUGO | 1 |
| 13231022 | XERENTES DE ÁREA OU CENTRO SANITARIO | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 1 |
| 13231022 | XERENTES DE ÁREA OU CENTRO SANITARIO | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 1 |
| 13231022 | XERENTES DE ÁREA OU CENTRO SANITARIO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 1 |
| 13231022 | XERENTES DE ÁREA OU CENTRO SANITARIO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1 |
| 13231022 | XERENTES DE ÁREA OU CENTRO SANITARIO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILANOVA DE AROUSA | 1 |
| 13231022 | XERENTES DE ÁREA OU CENTRO SANITARIO | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 1 |
| 13231022 | XERENTES DE ÁREA OU CENTRO SANITARIO | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 2 |
| 13231022 | XERENTES DE ÁREA OU CENTRO SANITARIO | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 2 |
| 13231031 | XERENTES DE EMPRESA DE SERVIZOS SANITARIOS E/OU VETERINARIOS, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 5 |
| 13231031 | XERENTES DE EMPRESA DE SERVIZOS SANITARIOS E/OU VETERINARIOS, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 1 |
| 13231031 | XERENTES DE EMPRESA DE SERVIZOS SANITARIOS E/OU VETERINARIOS, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 1 |
| 13231031 | XERENTES DE EMPRESA DE SERVIZOS SANITARIOS E/OU VETERINARIOS, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 1 |
| 13231031 | XERENTES DE EMPRESA DE SERVIZOS SANITARIOS E/OU VETERINARIOS, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | LUGO | LUGO | LUGO | 1 |
| 13231031 | XERENTES DE EMPRESA DE SERVIZOS SANITARIOS E/OU VETERINARIOS, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | OURENSE | VALDEORRAS | VILAMARTIN DE VALDEORRAS | 1 |
| 13231031 | XERENTES DE EMPRESA DE SERVIZOS SANITARIOS E/OU VETERINARIOS, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | PONTEVEDRA | CALDAS | CUNTIS | 1 |
| 13231031 | XERENTES DE EMPRESA DE SERVIZOS SANITARIOS E/OU VETERINARIOS, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | ROSAL, O | 1 |
| 13231031 | XERENTES DE EMPRESA DE SERVIZOS SANITARIOS E/OU VETERINARIOS, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 2 |
| 13231031 | XERENTES DE EMPRESA DE SERVIZOS SANITARIOS E/OU VETERINARIOS, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 1 |
| 1324 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA PERSOAS MAIORES | A CORUÑA | A CORUÑA | CAMBRE | 1 |
| 1324 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA PERSOAS MAIORES | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 4 |
| 1324 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA PERSOAS MAIORES | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 1 |
| 1324 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA PERSOAS MAIORES | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 1 |
| 1324 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA PERSOAS MAIORES | A CORUÑA | ARZÚA | BOIMORTO | 1 |
| 1324 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA PERSOAS MAIORES | A CORUÑA | BARBANZA | BOIRO | 1 |
| 1324 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA PERSOAS MAIORES | A CORUÑA | BARBANZA | RIBEIRA | 1 |
| 1324 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA PERSOAS MAIORES | A CORUÑA | BETANZOS | BETANZOS | 1 |
| 1324 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA PERSOAS MAIORES | A CORUÑA | EUME | PONTEDEUME | 1 |
| 1324 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA PERSOAS MAIORES | A CORUÑA | EUME | PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ, AS | 1 |
| 1324 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA PERSOAS MAIORES | A CORUÑA | FERROLTERRA | VALDOVIÑO | 1 |
| 1324 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA PERSOAS MAIORES | A CORUÑA | O SAR | PADRON | 1 |
| 1324 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA PERSOAS MAIORES | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 1 |
