Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 13211026 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE SERVIZOS INFORMÁTICOS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 1 |
| 13211026 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE SERVIZOS INFORMÁTICOS, EN XERAL | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1 |
| 13211026 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE SERVIZOS INFORMÁTICOS, EN XERAL | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 1 |
| 13211026 | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE SERVIZOS INFORMÁTICOS, EN XERAL | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 5 |
| 1322 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 1 |
| 1322 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | A CORUÑA | BARBANZA | RIBEIRA | 1 |
| 1322 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1 |
| 1322 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | A CORUÑA | SANTIAGO | TEO | 1 |
| 1322 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | A CORUÑA | XALLAS | SANTA COMBA | 1 |
| 1322 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | PADERNE DE ALLARIZ | 1 |
| 1322 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 3 |
| 1322 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CELANOVA | 2 |
| 1322 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | PONTEVEDRA | O CONDADO | NEVES, AS | 1 |
| 1322 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | LAMA, A | 1 |
| 1322 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 1 |
| 13221010 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 1 |
| 13221010 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | A CORUÑA | BARBANZA | RIBEIRA | 1 |
| 13221010 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1 |
| 13221010 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | A CORUÑA | SANTIAGO | TEO | 1 |
| 13221010 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | A CORUÑA | XALLAS | SANTA COMBA | 1 |
| 13221010 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | PADERNE DE ALLARIZ | 1 |
| 13221010 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 3 |
| 13221010 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CELANOVA | 2 |
| 13221010 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | PONTEVEDRA | O CONDADO | NEVES, AS | 1 |
| 13221010 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | LAMA, A | 1 |
| 13221010 | DIRECTORES DE SERVIZOS SOCIAIS PARA NENOS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 9 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 3 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | A CORUÑA | BARBANZA | BOIRO | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | A CORUÑA | EUME | CABANAS | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 2 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | A CORUÑA | NOIA | PORTO DO SON | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 4 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | LOURENZA | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | RIBADEO | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | LUGO | LUGO | LUGO | 3 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | OURENSE | VALDEORRAS | VILAMARTIN DE VALDEORRAS | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | PONTEVEDRA | CALDAS | CUNTIS | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | ROSAL, O | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILANOVA DE AROUSA | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 1 |
| 1323 | DIRECTORES-XERENTES DE CENTROS SANITARIOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 2 |
