Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | LUGO | TERRA CHA | PASTORIZA, A | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | OURENSE | A LIMIA | XINZO DE LIMIA | 2 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 2 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | OURENSE | TERRA DE CALDELAS | CASTRO CALDELAS | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CELANOVA | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CAÑIZA, A | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 2 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | CALDAS | MORAÑA | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | CALDAS | PONTECESURES | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | CALDAS | VALGA | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ | 2 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | O CONDADO | NEVES, AS | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 3 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 2 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | O DEZA | AGOLADA | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | O MORRAZO | BUEU | 3 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 2 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 2 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | GROVE, O | 2 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEAÑO | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILANOVA DE AROUSA | 2 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 7 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | FORCAREI | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | VIGO | BAIONA | 2 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | VIGO | FORNELOS DE MONTES | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | VIGO | GONDOMAR | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | VIGO | MOS | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 3 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | VIGO | PAZOS DE BORBEN | 2 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 3 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 3 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | VIGO | SALCEDA DE CASELAS | 2 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 23 |
| 1327 | DIRECTORES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIZOS FINANCEIROS E DE SEGUROS | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | 1 |
| 1327 | DIRECTORES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIZOS FINANCEIROS E DE SEGUROS | A CORUÑA | A CORUÑA | BERGONDO | 1 |
| 1327 | DIRECTORES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIZOS FINANCEIROS E DE SEGUROS | A CORUÑA | A CORUÑA | CAMBRE | 1 |
| 1327 | DIRECTORES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIZOS FINANCEIROS E DE SEGUROS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 27 |
| 1327 | DIRECTORES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIZOS FINANCEIROS E DE SEGUROS | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 2 |
| 1327 | DIRECTORES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIZOS FINANCEIROS E DE SEGUROS | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 10 |
| 1327 | DIRECTORES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIZOS FINANCEIROS E DE SEGUROS | A CORUÑA | A CORUÑA | SADA | 1 |
| 1327 | DIRECTORES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIZOS FINANCEIROS E DE SEGUROS | A CORUÑA | BARBANZA | POBRA DO CARAMIÑAL, A | 2 |
| 1327 | DIRECTORES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIZOS FINANCEIROS E DE SEGUROS | A CORUÑA | BARBANZA | RIANXO | 1 |
| 1327 | DIRECTORES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIZOS FINANCEIROS E DE SEGUROS | A CORUÑA | BARBANZA | RIBEIRA | 1 |
| 1327 | DIRECTORES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIZOS FINANCEIROS E DE SEGUROS | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | CARBALLO | 1 |
| 1327 | DIRECTORES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIZOS FINANCEIROS E DE SEGUROS | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | LAXE | 1 |
| 1327 | DIRECTORES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIZOS FINANCEIROS E DE SEGUROS | A CORUÑA | FERROLTERRA | ARES | 1 |
