Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | LUGO | TERRA CHA | PASTORIZA, A | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | OURENSE | A LIMIA | XINZO DE LIMIA | 2 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 2 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | OURENSE | TERRA DE CALDELAS | CASTRO CALDELAS | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CELANOVA | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CAÑIZA, A | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 2 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | CALDAS | MORAÑA | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | CALDAS | PONTECESURES | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | CALDAS | VALGA | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ | 2 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | O CONDADO | NEVES, AS | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 3 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 2 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | O DEZA | AGOLADA | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | O MORRAZO | BUEU | 3 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 2 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 2 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | GROVE, O | 2 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEAÑO | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILANOVA DE AROUSA | 2 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 7 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | FORCAREI | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | VIGO | BAIONA | 2 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | VIGO | FORNELOS DE MONTES | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | VIGO | GONDOMAR | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | VIGO | MOS | 1 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 3 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | VIGO | PAZOS DE BORBEN | 2 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 3 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 3 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | VIGO | SALCEDA DE CASELAS | 2 |
| 13261021 | DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO EDUCATIVO | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 23 |
| 1327 | DIRECTORES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIZOS FINANCEIROS E DE SEGUROS | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | 1 |
| 1327 | DIRECTORES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIZOS FINANCEIROS E DE SEGUROS | A CORUÑA | A CORUÑA | BERGONDO | 1 |
| 1327 | DIRECTORES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIZOS FINANCEIROS E DE SEGUROS | A CORUÑA | A CORUÑA | CAMBRE | 1 |
| 1327 | DIRECTORES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIZOS FINANCEIROS E DE SEGUROS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 27 |
| 1327 | DIRECTORES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIZOS FINANCEIROS E DE SEGUROS | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 2 |
| 1327 | DIRECTORES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIZOS FINANCEIROS E DE SEGUROS | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 10 |
| 1327 | DIRECTORES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIZOS FINANCEIROS E DE SEGUROS | A CORUÑA | A CORUÑA | SADA | 1 |
| 1327 | DIRECTORES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIZOS FINANCEIROS E DE SEGUROS | A CORUÑA | BARBANZA | POBRA DO CARAMIÑAL, A | 2 |
| 1327 | DIRECTORES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIZOS FINANCEIROS E DE SEGUROS | A CORUÑA | BARBANZA | RIANXO | 1 |
| 1327 | DIRECTORES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIZOS FINANCEIROS E DE SEGUROS | A CORUÑA | BARBANZA | RIBEIRA | 1 |
| 1327 | DIRECTORES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIZOS FINANCEIROS E DE SEGUROS | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | CARBALLO | 1 |
| 1327 | DIRECTORES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIZOS FINANCEIROS E DE SEGUROS | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | LAXE | 1 |
| 1327 | DIRECTORES DE SUCURSAIS DE BANCOS, DE SERVIZOS FINANCEIROS E DE SEGUROS | A CORUÑA | FERROLTERRA | ARES | 1 |
