Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 21121461 | MÉDICOS ESPECIALISTAS EN OTORRINOLARINGOLOXÍA | OURENSE | OURENSE | COLES | 1 |
| 21121470 | MÉDICOS ESPECIALISTAS EN PEDIATRÍA E AS SÚAS ÁREAS ESPECÍFICAS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 1 |
| 21121470 | MÉDICOS ESPECIALISTAS EN PEDIATRÍA E AS SÚAS ÁREAS ESPECÍFICAS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1 |
| 21121470 | MÉDICOS ESPECIALISTAS EN PEDIATRÍA E AS SÚAS ÁREAS ESPECÍFICAS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 2 |
| 21121489 | MÉDICOS ESPECIALISTAS EN PSIQUIATRÍA | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 1 |
| 21121500 | MÉDICOS ESPECIALISTAS EN REUMATOLOXÍA | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 1 |
| 21121500 | MÉDICOS ESPECIALISTAS EN REUMATOLOXÍA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 1 |
| 21121528 | MÉDICOS DE ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN CLÍNICA | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 1 |
| 21121537 | MÉDICOS DE TERAPIAS ALTERNATIVAS (HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, NATUROPATÍA, AYURVÉDICA E OUTRAS) | A CORUÑA | A CORUÑA | CARRAL | 1 |
| 21121537 | MÉDICOS DE TERAPIAS ALTERNATIVAS (HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, NATUROPATÍA, AYURVÉDICA E OUTRAS) | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | 4 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 9 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 2 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 4 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | A CORUÑA | SADA | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | BARBANZA | RIBEIRA | 2 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | CARBALLO | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | LARACHA (A) | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | BETANZOS | BETANZOS | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FENE | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 3 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | NEDA | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | FISTERRA | CEE | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | MUROS | MUROS | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | NOIA | NOIA | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | NOIA | PORTO DO SON | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | ORDES | CERCEDA | 2 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 3 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | SANTIAGO | BRION | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 8 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | TERRA DE MELIDE | MELIDE | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | XALLAS | SANTA COMBA | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | LOURENZA | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | VIVEIRO | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | RIBADEO | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | LUGO | A ULLOA | MONTERROSO | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | LUGO | LUGO | FRIOL | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | LUGO | LUGO | LUGO | 4 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | LUGO | LUGO | PORTOMARIN | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | LUGO | OS ANCARES | BECERREA | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | OURENSE | A LIMIA | SANDIAS | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | OURENSE | A LIMIA | VILAR DE BARRIO | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | OURENSE | A LIMIA | XINZO DE LIMIA | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | BAÑOS DE MOLGAS | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | OURENSE | BAIXA LIMIA | BANDE | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | OURENSE | O CARBALLIÑO | CARBALLIÑO, O | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | OURENSE | OURENSE | AMOEIRO | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 9 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CARTELLE | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CELANOVA | 1 |
