Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 21121461 | MÉDICOS ESPECIALISTAS EN OTORRINOLARINGOLOXÍA | OURENSE | OURENSE | COLES | 1 |
| 21121470 | MÉDICOS ESPECIALISTAS EN PEDIATRÍA E AS SÚAS ÁREAS ESPECÍFICAS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 1 |
| 21121470 | MÉDICOS ESPECIALISTAS EN PEDIATRÍA E AS SÚAS ÁREAS ESPECÍFICAS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1 |
| 21121470 | MÉDICOS ESPECIALISTAS EN PEDIATRÍA E AS SÚAS ÁREAS ESPECÍFICAS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 2 |
| 21121489 | MÉDICOS ESPECIALISTAS EN PSIQUIATRÍA | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 1 |
| 21121500 | MÉDICOS ESPECIALISTAS EN REUMATOLOXÍA | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 1 |
| 21121500 | MÉDICOS ESPECIALISTAS EN REUMATOLOXÍA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 1 |
| 21121528 | MÉDICOS DE ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN CLÍNICA | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 1 |
| 21121537 | MÉDICOS DE TERAPIAS ALTERNATIVAS (HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, NATUROPATÍA, AYURVÉDICA E OUTRAS) | A CORUÑA | A CORUÑA | CARRAL | 1 |
| 21121537 | MÉDICOS DE TERAPIAS ALTERNATIVAS (HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, NATUROPATÍA, AYURVÉDICA E OUTRAS) | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | 4 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 9 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 2 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 4 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | A CORUÑA | SADA | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | BARBANZA | RIBEIRA | 2 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | CARBALLO | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | LARACHA (A) | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | BETANZOS | BETANZOS | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FENE | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 3 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | NEDA | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | FISTERRA | CEE | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | MUROS | MUROS | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | NOIA | NOIA | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | NOIA | PORTO DO SON | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | ORDES | CERCEDA | 2 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 3 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | SANTIAGO | BRION | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 8 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | TERRA DE MELIDE | MELIDE | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | A CORUÑA | XALLAS | SANTA COMBA | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | LOURENZA | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | VIVEIRO | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | RIBADEO | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | LUGO | A ULLOA | MONTERROSO | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | LUGO | LUGO | FRIOL | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | LUGO | LUGO | LUGO | 4 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | LUGO | LUGO | PORTOMARIN | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | LUGO | OS ANCARES | BECERREA | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | OURENSE | A LIMIA | SANDIAS | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | OURENSE | A LIMIA | VILAR DE BARRIO | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | OURENSE | A LIMIA | XINZO DE LIMIA | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | BAÑOS DE MOLGAS | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | OURENSE | BAIXA LIMIA | BANDE | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | OURENSE | O CARBALLIÑO | CARBALLIÑO, O | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | OURENSE | OURENSE | AMOEIRO | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 9 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CARTELLE | 1 |
| 2121 | ENFERMEIROS NON ESPECIALIZADOS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CELANOVA | 1 |
