Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | A CORUÑA | ORDES | OROSO | 5 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | A CORUÑA | ORDES | TORDOIA | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | A CORUÑA | ORDES | TRAZO | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | A CORUÑA | ORTEGAL | CARIÑO | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | A CORUÑA | ORTEGAL | CERDIDO | 2 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | A CORUÑA | ORTEGAL | ORTIGUEIRA | 10 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 23 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | A CORUÑA | SANTIAGO | BOQUEIXON | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | A CORUÑA | SANTIAGO | BRION | 3 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 62 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | A CORUÑA | SANTIAGO | TEO | 13 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | A CORUÑA | SANTIAGO | VAL DO DUBRA | 3 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | A CORUÑA | SANTIAGO | VEDRA | 6 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | A CORUÑA | TERRA DE MELIDE | MELIDE | 4 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | A CORUÑA | TERRA DE MELIDE | SANTISO | 2 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | CAMARIÑAS | 5 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | VIMIANZO | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | ZAS | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | A CORUÑA | XALLAS | SANTA COMBA | 2 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | ALFOZ | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | BURELA | 8 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | FOZ | 8 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | LOURENZA | 3 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | MONDOÑEDO | 3 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | VIVEIRO | 9 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | XOVE | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | RIBADEO | 10 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | LUGO | A ULLOA | MONTERROSO | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | LUGO | A ULLOA | PALAS DE REI | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | LUGO | CHANTADA | CHANTADA | 5 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | LUGO | LUGO | CASTROVERDE | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | LUGO | LUGO | FRIOL | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | LUGO | LUGO | LUGO | 55 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | LUGO | MEIRA | MEIRA | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | LUGO | MEIRA | POL | 2 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | LUGO | OS ANCARES | BECERREA | 2 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | LUGO | SARRIA | PARAMO, O | 3 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | LUGO | SARRIA | SARRIA | 3 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | LUGO | TERRA CHA | ABADIN | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | LUGO | TERRA CHA | BEGONTE | 2 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | LUGO | TERRA CHA | COSPEITO | 2 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | LUGO | TERRA CHA | VILALBA | 4 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | LUGO | TERRA DE LEMOS | BOVEDA | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | LUGO | TERRA DE LEMOS | MONFORTE DE LEMOS | 26 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | LUGO | TERRA DE LEMOS | PANTON | 2 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | LUGO | TERRA DE LEMOS | POBRA DO BROLLÓN, A | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | A LIMIA | SARREAUS | 3 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | A LIMIA | VILAR DE SANTOS | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | A LIMIA | XINZO DE LIMIA | 6 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | ALLARIZ | 3 |
