Buscador de ocupaciones más demandadas
En este buscador usted puede consultar las ocupaciones solicitadas por los demandantes de empleo de Emprego Galicia así como aquellos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para realizar una búsqueda, podrá emplear los filtros establecidos al efecto:
Ámbito: Se trata del ámbito de búsqueda. Si se quieren obtener datos relacionados únicamente con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o hacer una búsqueda ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Se trata del código de la ocupación. Si conoce este código podrá indicarlo y, en caso de desconocerlo, se dejará vacío.
Ocupación: Se indicará la descripción de la ocupación o alguna palabra incluida en esta y el sistema mostrará aquellas ocupaciones que coinciden con el texto introducido.
Provincia: Seleccione el ámbito provincial para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Comarca: Seleccione la comarca para la que se quiere hacer la búsqueda.
Municipio: Indique el municipio para el cual se quiere hacer la búsqueda.
Si sólo se selecciona un ámbito provincial el sistema ofrecerá el total de solicitudes de la ocupación o ocupaciones en cuestión para la provincia indicada; pero se mostrará la información desglosada de todas las comarcas y municipios de la citada provincia. Igualmente ocurrirá, si se selecciona una comarca de una provincia, se mostrarán todos los municipios de dicha comarca.
El sistema no filtra las comarcas en función de la provincia ni los municipios en función de la provincia o comarca, por lo que habrá que tener cuidado y ser coherente con las opciones geográficas escogidas. En el caso en que se seleccione una comarca perteneciente a una provincia diferente de la seleccionada o un municipio también correspondiente a otra provincia o comarca diferentes de las seleccionadas la búsqueda dará cero resultados.
| Código Ordenar descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Municipio | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | ROSAL, O | 6 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 3 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 18 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ | 5 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | O CONDADO | NEVES, AS | 5 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 21 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 18 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | O DEZA | LALIN | 7 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | O DEZA | SILLEDA | 3 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | BUEU | 9 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 35 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 18 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 37 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 11 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | GROVE, O | 4 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | ILLA DE AROUSA, A | 5 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEIS | 3 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | RIBADUMIA | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 13 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 48 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILANOVA DE AROUSA | 7 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | BARRO | 2 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | CAMPO LAMEIRO | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | COTOBADE | 2 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | LAMA, A | 4 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 22 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 118 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | VILABOA | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 12 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | FORCAREI | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | VIGO | BAIONA | 11 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | VIGO | FORNELOS DE MONTES | 1 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | VIGO | GONDOMAR | 4 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | VIGO | MOS | 11 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 15 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 18 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 24 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | VIGO | SALCEDA DE CASELAS | 15 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | VIGO | SOUTOMAIOR | 3 |
| 3723 | INSTRUTORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 293 |
| 37231013 | MONITORES ARTES MARCIAIS, KARATE E OUTROS | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | 1 |
| 37231013 | MONITORES ARTES MARCIAIS, KARATE E OUTROS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 7 |
| 37231013 | MONITORES ARTES MARCIAIS, KARATE E OUTROS | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 1 |
| 37231013 | MONITORES ARTES MARCIAIS, KARATE E OUTROS | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 1 |
| 37231013 | MONITORES ARTES MARCIAIS, KARATE E OUTROS | A CORUÑA | BARBANZA | RIANXO | 1 |
| 37231013 | MONITORES ARTES MARCIAIS, KARATE E OUTROS | A CORUÑA | BETANZOS | CESURAS | 1 |
| 37231013 | MONITORES ARTES MARCIAIS, KARATE E OUTROS | A CORUÑA | BETANZOS | OZA DOS RIOS | 1 |
| 37231013 | MONITORES ARTES MARCIAIS, KARATE E OUTROS | A CORUÑA | EUME | MONFERO | 1 |
| 37231013 | MONITORES ARTES MARCIAIS, KARATE E OUTROS | A CORUÑA | FERROLTERRA | CEDEIRA | 1 |
| 37231013 | MONITORES ARTES MARCIAIS, KARATE E OUTROS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FENE | 1 |
