Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | A CORUÑA | MUROS | CARNOTA | 1 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | A CORUÑA | MUROS | MUROS | 1 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | A CORUÑA | NOIA | PORTO DO SON | 1 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | A CORUÑA | O SAR | PADRON | 1 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | A CORUÑA | ORTEGAL | CARIÑO | 1 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 4 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 11 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | A CORUÑA | SANTIAGO | TEO | 2 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | VIMIANZO | 1 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | A CORUÑA | XALLAS | SANTA COMBA | 2 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | LUGO | A FONSAGRADA | FONSAGRADA, A | 1 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | MONDOÑEDO | 1 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | LUGO | LUGO | LUGO | 7 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | LUGO | LUGO | OUTEIRO DE REI | 1 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | LUGO | SARRIA | SARRIA | 1 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | LUGO | TERRA CHA | VILALBA | 1 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | OURENSE | A LIMIA | VILAR DE SANTOS | 1 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | ALLARIZ | 1 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | OURENSE | O CARBALLIÑO | BOBORAS | 1 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | OURENSE | O CARBALLIÑO | CARBALLIÑO, O | 1 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | OURENSE | OURENSE | BARBADAS | 2 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | OURENSE | OURENSE | NOGUEIRA DE RAMUIN | 1 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 6 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CARTELLE | 1 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | MERCA, A | 1 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | OURENSE | VERÍN | VERIN | 1 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | PONTEVEDRA | CALDAS | MORAÑA | 1 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | ROSAL, O | 2 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 1 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 1 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 1 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | PONTEVEDRA | O DEZA | RODEIRO | 1 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 2 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 1 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 1 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEAÑO | 1 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 4 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 15 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | VILABOA | 2 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 4 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | PONTEVEDRA | VIGO | MOS | 1 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 3 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 4 |
| 2612 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 46 |
| 26121019 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | A CORUÑA | A CORUÑA | ABEGONDO | 1 |
| 26121019 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | 1 |
| 26121019 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CAMBRE | 1 |
| 26121019 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 45 |
| 26121019 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 2 |
| 26121019 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 10 |
