Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 26121019 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 4 |
| 26121019 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 15 |
| 26121019 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | VILABOA | 2 |
| 26121019 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 4 |
| 26121019 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | PONTEVEDRA | VIGO | MOS | 1 |
| 26121019 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 3 |
| 26121019 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 4 |
| 26121019 | ASESORES FINANCEIROS E EN INVESTIMENTOS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 46 |
| 2613 | ANALISTAS FINANCEIROS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 11 |
| 2613 | ANALISTAS FINANCEIROS | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 3 |
| 2613 | ANALISTAS FINANCEIROS | A CORUÑA | A CORUÑA | SADA | 1 |
| 2613 | ANALISTAS FINANCEIROS | A CORUÑA | BARBANZA | RIBEIRA | 1 |
| 2613 | ANALISTAS FINANCEIROS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 1 |
| 2613 | ANALISTAS FINANCEIROS | A CORUÑA | FERROLTERRA | NEDA | 1 |
| 2613 | ANALISTAS FINANCEIROS | A CORUÑA | FISTERRA | DUMBRIA | 1 |
| 2613 | ANALISTAS FINANCEIROS | A CORUÑA | ORTEGAL | ORTIGUEIRA | 1 |
| 2613 | ANALISTAS FINANCEIROS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 6 |
| 2613 | ANALISTAS FINANCEIROS | LUGO | LUGO | LUGO | 1 |
| 2613 | ANALISTAS FINANCEIROS | OURENSE | O RIBEIRO | CASTRELO DE MIÑO | 1 |
| 2613 | ANALISTAS FINANCEIROS | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 3 |
| 2613 | ANALISTAS FINANCEIROS | OURENSE | VALDEORRAS | VILAMARTIN DE VALDEORRAS | 1 |
| 2613 | ANALISTAS FINANCEIROS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 1 |
| 2613 | ANALISTAS FINANCEIROS | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 1 |
| 2613 | ANALISTAS FINANCEIROS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 2 |
| 2613 | ANALISTAS FINANCEIROS | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 1 |
| 2613 | ANALISTAS FINANCEIROS | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 2 |
| 2613 | ANALISTAS FINANCEIROS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 9 |
| 26131012 | ANALISTAS ORZAMENTARIOS E/OU DE RISCOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 11 |
| 26131012 | ANALISTAS ORZAMENTARIOS E/OU DE RISCOS | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 3 |
| 26131012 | ANALISTAS ORZAMENTARIOS E/OU DE RISCOS | A CORUÑA | A CORUÑA | SADA | 1 |
| 26131012 | ANALISTAS ORZAMENTARIOS E/OU DE RISCOS | A CORUÑA | BARBANZA | RIBEIRA | 1 |
| 26131012 | ANALISTAS ORZAMENTARIOS E/OU DE RISCOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 1 |
| 26131012 | ANALISTAS ORZAMENTARIOS E/OU DE RISCOS | A CORUÑA | FERROLTERRA | NEDA | 1 |
| 26131012 | ANALISTAS ORZAMENTARIOS E/OU DE RISCOS | A CORUÑA | FISTERRA | DUMBRIA | 1 |
| 26131012 | ANALISTAS ORZAMENTARIOS E/OU DE RISCOS | A CORUÑA | ORTEGAL | ORTIGUEIRA | 1 |
| 26131012 | ANALISTAS ORZAMENTARIOS E/OU DE RISCOS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 6 |
| 26131012 | ANALISTAS ORZAMENTARIOS E/OU DE RISCOS | LUGO | LUGO | LUGO | 1 |
| 26131012 | ANALISTAS ORZAMENTARIOS E/OU DE RISCOS | OURENSE | O RIBEIRO | CASTRELO DE MIÑO | 1 |
| 26131012 | ANALISTAS ORZAMENTARIOS E/OU DE RISCOS | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 3 |
| 26131012 | ANALISTAS ORZAMENTARIOS E/OU DE RISCOS | OURENSE | VALDEORRAS | VILAMARTIN DE VALDEORRAS | 1 |
| 26131012 | ANALISTAS ORZAMENTARIOS E/OU DE RISCOS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 1 |
| 26131012 | ANALISTAS ORZAMENTARIOS E/OU DE RISCOS | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 1 |
| 26131012 | ANALISTAS ORZAMENTARIOS E/OU DE RISCOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 2 |
| 26131012 | ANALISTAS ORZAMENTARIOS E/OU DE RISCOS | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 1 |
| 26131012 | ANALISTAS ORZAMENTARIOS E/OU DE RISCOS | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 2 |
| 26131012 | ANALISTAS ORZAMENTARIOS E/OU DE RISCOS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 9 |
| 2621 | ANALISTAS DE XESTIÓN E ORGANIZACIÓN | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | 1 |
| 2621 | ANALISTAS DE XESTIÓN E ORGANIZACIÓN | A CORUÑA | A CORUÑA | BERGONDO | 1 |
| 2621 | ANALISTAS DE XESTIÓN E ORGANIZACIÓN | A CORUÑA | A CORUÑA | CAMBRE | 1 |
| 2621 | ANALISTAS DE XESTIÓN E ORGANIZACIÓN | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 22 |
