Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | RAMIRAS | 1 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | VEREA | 1 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | OURENSE | TERRA DE TRIVES | CHANDREXA DE QUEIXA | 1 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | OURENSE | TERRA DE TRIVES | POBRA DE TRIVES, A | 1 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 4 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | OURENSE | VALDEORRAS | CARBALLEDA DE VALDEORRAS | 1 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | OURENSE | VALDEORRAS | PETIN | 1 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | OURENSE | VALDEORRAS | RUA, A | 3 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | OURENSE | VALDEORRAS | RUBIA | 2 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | OURENSE | VERÍN | LAZA | 1 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | OURENSE | VERÍN | RIOS | 1 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | OURENSE | VERÍN | VERIN | 2 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | OURENSE | VIANA | GUDIÑA, A | 1 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | OURENSE | VIANA | VIANA DO BOLO | 3 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CAÑIZA, A | 1 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CRECENTE | 2 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 3 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | CALDAS | CATOIRA | 3 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | CALDAS | MORAÑA | 1 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | CALDAS | PONTECESURES | 2 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | CALDAS | VALGA | 1 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 1 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | ROSAL, O | 1 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 4 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 5 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ | 2 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | O CONDADO | NEVES, AS | 3 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 15 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 2 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | O DEZA | LALIN | 1 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | O DEZA | SILLEDA | 4 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | BUEU | 1 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 9 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 4 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 9 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 3 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | GROVE, O | 3 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | ILLA DE AROUSA, A | 1 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEAÑO | 4 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEIS | 2 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | RIBADUMIA | 4 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 4 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 5 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | COTOBADE | 2 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 5 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTE CALDELAS | 1 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 31 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 11 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | VIGO | BAIONA | 5 |
| 28241056 | EDUCADORES SOCIAIS | PONTEVEDRA | VIGO | GONDOMAR | 1 |
