Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 29321098 | DIRECTORES DE COROS E ORFEÓNS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 1 |
| 29321098 | DIRECTORES DE COROS E ORFEÓNS | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 1 |
| 29321098 | DIRECTORES DE COROS E ORFEÓNS | A CORUÑA | NOIA | NOIA | 1 |
| 29321098 | DIRECTORES DE COROS E ORFEÓNS | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 1 |
| 29321098 | DIRECTORES DE COROS E ORFEÓNS | OURENSE | TERRA DE TRIVES | POBRA DE TRIVES, A | 1 |
| 29321098 | DIRECTORES DE COROS E ORFEÓNS | PONTEVEDRA | CALDAS | PONTECESURES | 1 |
| 29321098 | DIRECTORES DE COROS E ORFEÓNS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 1 |
| 29321100 | DIRECTORES DE ORQUESTRA DE BAILE | A CORUÑA | TERRA DE MELIDE | MELIDE | 1 |
| 29321119 | DIRECTORES DE ORQUESTRA OU BANDA DE MÚSICA | A CORUÑA | A BARCALA | BAÑA, A | 1 |
| 29321119 | DIRECTORES DE ORQUESTRA OU BANDA DE MÚSICA | A CORUÑA | A CORUÑA | CARRAL | 1 |
| 29321119 | DIRECTORES DE ORQUESTRA OU BANDA DE MÚSICA | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 2 |
| 29321119 | DIRECTORES DE ORQUESTRA OU BANDA DE MÚSICA | A CORUÑA | FERROLTERRA | NEDA | 1 |
| 29321119 | DIRECTORES DE ORQUESTRA OU BANDA DE MÚSICA | A CORUÑA | NOIA | PORTO DO SON | 1 |
| 29321119 | DIRECTORES DE ORQUESTRA OU BANDA DE MÚSICA | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 2 |
| 29321119 | DIRECTORES DE ORQUESTRA OU BANDA DE MÚSICA | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 1 |
| 29321119 | DIRECTORES DE ORQUESTRA OU BANDA DE MÚSICA | PONTEVEDRA | O DEZA | SILLEDA | 1 |
| 29321119 | DIRECTORES DE ORQUESTRA OU BANDA DE MÚSICA | PONTEVEDRA | O MORRAZO | BUEU | 1 |
| 29321119 | DIRECTORES DE ORQUESTRA OU BANDA DE MÚSICA | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1 |
| 29321119 | DIRECTORES DE ORQUESTRA OU BANDA DE MÚSICA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 1 |
| 29321119 | DIRECTORES DE ORQUESTRA OU BANDA DE MÚSICA | PONTEVEDRA | VIGO | BAIONA | 1 |
| 29321119 | DIRECTORES DE ORQUESTRA OU BANDA DE MÚSICA | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 1 |
| 29321119 | DIRECTORES DE ORQUESTRA OU BANDA DE MÚSICA | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 1 |
| 29321128 | DIRECTORES MUSICAIS | A CORUÑA | A BARCALA | BAÑA, A | 1 |
| 29321128 | DIRECTORES MUSICAIS | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 1 |
| 29321128 | DIRECTORES MUSICAIS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 1 |
| 29321128 | DIRECTORES MUSICAIS | A CORUÑA | NOIA | NOIA | 1 |
| 29321128 | DIRECTORES MUSICAIS | A CORUÑA | SANTIAGO | BRION | 1 |
| 29321128 | DIRECTORES MUSICAIS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1 |
| 29321128 | DIRECTORES MUSICAIS | OURENSE | OURENSE | BARBADAS | 1 |
| 29321128 | DIRECTORES MUSICAIS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | BARRO | 1 |
| 29321146 | MÚSICOS DE SALA DE FESTAS OU SIMILARES | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 5 |
| 29321146 | MÚSICOS DE SALA DE FESTAS OU SIMILARES | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 1 |
| 29321146 | MÚSICOS DE SALA DE FESTAS OU SIMILARES | A CORUÑA | A CORUÑA | SADA | 1 |
| 29321146 | MÚSICOS DE SALA DE FESTAS OU SIMILARES | A CORUÑA | BARBANZA | BOIRO | 1 |
| 29321146 | MÚSICOS DE SALA DE FESTAS OU SIMILARES | A CORUÑA | BARBANZA | RIANXO | 1 |
| 29321146 | MÚSICOS DE SALA DE FESTAS OU SIMILARES | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | CARBALLO | 1 |
| 29321146 | MÚSICOS DE SALA DE FESTAS OU SIMILARES | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | LAXE | 1 |
| 29321146 | MÚSICOS DE SALA DE FESTAS OU SIMILARES | A CORUÑA | FERROLTERRA | MUGARDOS | 1 |
| 29321146 | MÚSICOS DE SALA DE FESTAS OU SIMILARES | A CORUÑA | FERROLTERRA | NARON | 2 |
| 29321146 | MÚSICOS DE SALA DE FESTAS OU SIMILARES | A CORUÑA | NOIA | NOIA | 1 |
| 29321146 | MÚSICOS DE SALA DE FESTAS OU SIMILARES | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 1 |
| 29321146 | MÚSICOS DE SALA DE FESTAS OU SIMILARES | A CORUÑA | SANTIAGO | BRION | 2 |
| 29321146 | MÚSICOS DE SALA DE FESTAS OU SIMILARES | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1 |
| 29321146 | MÚSICOS DE SALA DE FESTAS OU SIMILARES | LUGO | LUGO | LUGO | 1 |
| 29321146 | MÚSICOS DE SALA DE FESTAS OU SIMILARES | LUGO | SARRIA | SARRIA | 1 |
| 29321146 | MÚSICOS DE SALA DE FESTAS OU SIMILARES | OURENSE | O RIBEIRO | ARNOIA, A | 1 |
| 29321146 | MÚSICOS DE SALA DE FESTAS OU SIMILARES | OURENSE | O RIBEIRO | RIBADAVIA | 1 |
| 29321146 | MÚSICOS DE SALA DE FESTAS OU SIMILARES | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 1 |
| 29321146 | MÚSICOS DE SALA DE FESTAS OU SIMILARES | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 1 |
| 29321146 | MÚSICOS DE SALA DE FESTAS OU SIMILARES | PONTEVEDRA | CALDAS | PORTAS | 1 |
