Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 29361045 | PRESENTADORES-ANIMADORES DE ESPECTÁCULOS | LUGO | SARRIA | SARRIA | 1 |
| 29361045 | PRESENTADORES-ANIMADORES DE ESPECTÁCULOS | OURENSE | VERÍN | VERIN | 1 |
| 29361045 | PRESENTADORES-ANIMADORES DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CAÑIZA, A | 1 |
| 29361045 | PRESENTADORES-ANIMADORES DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 1 |
| 29361045 | PRESENTADORES-ANIMADORES DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 1 |
| 29361045 | PRESENTADORES-ANIMADORES DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ | 1 |
| 29361045 | PRESENTADORES-ANIMADORES DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 1 |
| 29361045 | PRESENTADORES-ANIMADORES DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1 |
| 29361045 | PRESENTADORES-ANIMADORES DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 1 |
| 29361045 | PRESENTADORES-ANIMADORES DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTE CALDELAS | 1 |
| 29361045 | PRESENTADORES-ANIMADORES DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 1 |
| 29361045 | PRESENTADORES-ANIMADORES DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | VIGO | SOUTOMAIOR | 1 |
| 29361045 | PRESENTADORES-ANIMADORES DE ESPECTÁCULOS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 5 |
| 2937 | PROFESIONAIS DE ESPECTÁCULOS TAURINOS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 1 |
| 2937 | PROFESIONAIS DE ESPECTÁCULOS TAURINOS | LUGO | CHANTADA | CHANTADA | 2 |
| 2937 | PROFESIONAIS DE ESPECTÁCULOS TAURINOS | LUGO | LUGO | LUGO | 1 |
| 2937 | PROFESIONAIS DE ESPECTÁCULOS TAURINOS | LUGO | SARRIA | SARRIA | 1 |
| 2937 | PROFESIONAIS DE ESPECTÁCULOS TAURINOS | OURENSE | O RIBEIRO | CORTEGADA | 1 |
| 2937 | PROFESIONAIS DE ESPECTÁCULOS TAURINOS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 1 |
| 29371011 | ARTISTAS DE ESPECTÁCULOS CÓMICO-TAURINOS | LUGO | CHANTADA | CHANTADA | 2 |
| 29371011 | ARTISTAS DE ESPECTÁCULOS CÓMICO-TAURINOS | LUGO | LUGO | LUGO | 1 |
| 29371011 | ARTISTAS DE ESPECTÁCULOS CÓMICO-TAURINOS | OURENSE | O RIBEIRO | CORTEGADA | 1 |
| 29371011 | ARTISTAS DE ESPECTÁCULOS CÓMICO-TAURINOS | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 1 |
| 29371057 | PICADORES DE TOUROS | LUGO | SARRIA | SARRIA | 1 |
| 29371075 | TOUREIROS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 1 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 1 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 1 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | FERROLTERRA | NEDA | 1 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 3 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | A CORUÑA | TERRA DE MELIDE | MELIDE | 1 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | OUROL | 1 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | OURENSE | A LIMIA | VILAR DE BARRIO | 1 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | OURENSE | O RIBEIRO | CARBALLEDA DE AVIA | 2 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | OURENSE | O RIBEIRO | CORTEGADA | 1 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | OURENSE | O RIBEIRO | RIBADAVIA | 1 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 2 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | OURENSE | TERRA DE CALDELAS | CASTRO CALDELAS | 1 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | RAMIRAS | 1 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 1 |
| 2939 | ARTISTAS CREATIVOS E INTERPRETATIVOS NON CLASIFICADOS BAIXO OUTRAS EPÍGRAFES | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 2 |
| 29391017 | ACRÓBATAS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1 |
| 29391017 | ACRÓBATAS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 1 |
| 29391035 | ARTISTAS DE MARIONETAS E MONICREQUES | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 1 |
| 29391035 | ARTISTAS DE MARIONETAS E MONICREQUES | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1 |
| 29391035 | ARTISTAS DE MARIONETAS E MONICREQUES | A CORUÑA | TERRA DE MELIDE | MELIDE | 1 |
| 29391035 | ARTISTAS DE MARIONETAS E MONICREQUES | OURENSE | O RIBEIRO | CARBALLEDA DE AVIA | 1 |
| 29391035 | ARTISTAS DE MARIONETAS E MONICREQUES | OURENSE | O RIBEIRO | CORTEGADA | 1 |
| 29391071 | HIPNOTIZADORES | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | OUROL | 1 |
| 29391099 | ILUSIONISTAS | A CORUÑA | FERROLTERRA | NEDA | 1 |
