Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | A CORUÑA | FISTERRA | MUXIA | 1 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | A CORUÑA | MUROS | MUROS | 1 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | A CORUÑA | NOIA | NOIA | 1 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | A CORUÑA | ORDES | ORDES | 2 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | A CORUÑA | ORDES | OROSO | 2 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | A CORUÑA | ORTEGAL | ORTIGUEIRA | 1 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 1 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | A CORUÑA | SANTIAGO | BOQUEIXON | 1 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 7 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | A CORUÑA | SANTIAGO | TEO | 2 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | A CORUÑA | TERRA DE MELIDE | MELIDE | 2 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | A CORUÑA | XALLAS | SANTA COMBA | 1 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | BURELA | 1 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | MONDOÑEDO | 2 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | BARREIROS | 1 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | PONTENOVA, A | 1 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | LUGO | CHANTADA | CARBALLEDO | 1 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | LUGO | LUGO | CASTROVERDE | 1 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | LUGO | LUGO | LUGO | 8 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | LUGO | LUGO | OUTEIRO DE REI | 1 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | LUGO | MEIRA | POL | 1 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | LUGO | MEIRA | RIOTORTO | 1 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | LUGO | SARRIA | INCIO, O | 1 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | LUGO | SARRIA | SARRIA | 2 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | LUGO | TERRA CHA | GUITIRIZ | 2 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | LUGO | TERRA CHA | PASTORIZA, A | 1 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | LUGO | TERRA DE LEMOS | POBRA DO BROLLÓN, A | 1 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | LUGO | TERRA DE LEMOS | SAVIÑAO, O | 1 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | LUGO | TERRA DE LEMOS | SOBER | 1 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | OURENSE | A LIMIA | XINZO DE LIMIA | 1 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | MACEDA | 2 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | OURENSE | O CARBALLIÑO | CARBALLIÑO, O | 1 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | OURENSE | O RIBEIRO | RIBADAVIA | 1 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | OURENSE | OURENSE | BARBADAS | 2 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | OURENSE | OURENSE | COLES | 2 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 1 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | OURENSE | OURENSE | PEREIRO DE AGUIAR, O | 1 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | OURENSE | OURENSE | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 1 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | OURENSE | OURENSE | TABOADELA | 1 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CELANOVA | 2 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 2 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | OURENSE | VALDEORRAS | RUBIA | 1 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | OURENSE | VERÍN | CUALEDRO | 2 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | OURENSE | VERÍN | LAZA | 1 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | OURENSE | VERÍN | OIMBRA | 2 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | OURENSE | VERÍN | VERIN | 2 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | OURENSE | VIANA | GUDIÑA, A | 1 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | OURENSE | VIANA | VIANA DO BOLO | 2 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CAÑIZA, A | 1 |
| 31431022 | TÉCNICOS FORESTAL E/OU SILVICULTURA | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CRECENTE | 1 |
