Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | OURENSE | VERÍN | RIOS | 1 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | OURENSE | VERÍN | VERIN | 4 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CAÑIZA, A | 3 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 4 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | CALDAS | CATOIRA | 2 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | CALDAS | MORAÑA | 2 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | CALDAS | PORTAS | 2 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 3 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | ROSAL, O | 2 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 6 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ | 2 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 12 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | O DEZA | LALIN | 10 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | O DEZA | VILA DE CRUCES | 1 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | O MORRAZO | BUEU | 6 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 11 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 9 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 2 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 7 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | GROVE, O | 2 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | ILLA DE AROUSA, A | 2 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEAÑO | 2 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | RIBADUMIA | 1 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | SANXENXO | 5 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 16 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILANOVA DE AROUSA | 5 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 13 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTE CALDELAS | 4 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 54 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | VILABOA | 2 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | CERDEDO | 1 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 9 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | VIGO | BAIONA | 10 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | VIGO | GONDOMAR | 1 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | VIGO | MOS | 6 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 1 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | VIGO | PAZOS DE BORBEN | 2 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | VIGO | PORRIÑO, O | 6 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 14 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | VIGO | SALCEDA DE CASELAS | 3 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | VIGO | SOUTOMAIOR | 2 |
| 3314 | TÉCNICOS EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 117 |
| 33141015 | AUXILIARES DE LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | 2 |
| 33141015 | AUXILIARES DE LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | A CORUÑA | A CORUÑA | CAMBRE | 1 |
| 33141015 | AUXILIARES DE LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 24 |
| 33141015 | AUXILIARES DE LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 5 |
| 33141015 | AUXILIARES DE LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 3 |
| 33141015 | AUXILIARES DE LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | A CORUÑA | A CORUÑA | SADA | 1 |
| 33141015 | AUXILIARES DE LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | A CORUÑA | ARZÚA | PINO, O | 2 |
| 33141015 | AUXILIARES DE LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | A CORUÑA | BARBANZA | BOIRO | 1 |
