Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 5 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | A CORUÑA | FERROLTERRA | NARON | 2 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | A CORUÑA | MUROS | CARNOTA | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | A CORUÑA | MUROS | MUROS | 3 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | A CORUÑA | NOIA | NOIA | 4 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | A CORUÑA | NOIA | PORTO DO SON | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | A CORUÑA | O SAR | PADRON | 2 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | A CORUÑA | O SAR | ROIS | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | A CORUÑA | ORDES | ORDES | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 5 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 11 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | A CORUÑA | SANTIAGO | TEO | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | A CORUÑA | SANTIAGO | VAL DO DUBRA | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | VIMIANZO | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | ZAS | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | VIVEIRO | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | BARREIROS | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | RIBADEO | 2 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | A ULLOA | ANTAS DE ULLA | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | CHANTADA | CHANTADA | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | LUGO | CASTROVERDE | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | LUGO | CORGO, O | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | LUGO | LUGO | 10 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | LUGO | OUTEIRO DE REI | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | TERRA CHA | ABADIN | 2 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | TERRA CHA | PASTORIZA, A | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | TERRA CHA | VILALBA | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | TERRA DE LEMOS | MONFORTE DE LEMOS | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | TERRA DE LEMOS | POBRA DO BROLLÓN, A | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | TERRA DE LEMOS | SAVIÑAO, O | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | LUGO | TERRA DE LEMOS | SOBER | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | OURENSE | A LIMIA | SANDIAS | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | ALLARIZ | 2 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | OURENSE | O CARBALLIÑO | SAN AMARO | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | OURENSE | OURENSE | AMOEIRO | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | OURENSE | OURENSE | ESGOS | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 12 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | OURENSE | OURENSE | PEREIRO DE AGUIAR, O | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | OURENSE | OURENSE | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | RAMIRAS | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | OURENSE | VALDEORRAS | CARBALLEDA DE VALDEORRAS | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | OURENSE | VERÍN | CUALEDRO | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | OURENSE | VERÍN | VERIN | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | OURENSE | VIANA | VIANA DO BOLO | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 2 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | PONTEVEDRA | CALDAS | PONTECESURES | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | PONTEVEDRA | CALDAS | VALGA | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 1 |
| 33161020 | PROTÉSICOS DENTAIS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | ROSAL, O | 1 |
