Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 2 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 5 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | A CORUÑA | SANTIAGO | VEDRA | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | A CORUÑA | TERRA DE MELIDE | MELIDE | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | A CORUÑA | TERRA DE SONEIRA | ZAS | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | A CORUÑA | XALLAS | SANTA COMBA | 2 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | A FONSAGRADA | FONSAGRADA, A | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | BURELA | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | LOURENZA | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | VIVEIRO | 4 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | XOVE | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | BARREIROS | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | RIBADEO | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | A ULLOA | MONTERROSO | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | CHANTADA | CHANTADA | 2 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | LUGO | LUGO | 11 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | OS ANCARES | BECERREA | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | SARRIA | SARRIA | 2 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | TERRA CHA | ABADIN | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | TERRA CHA | VILALBA | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | TERRA DE LEMOS | BOVEDA | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | LUGO | TERRA DE LEMOS | MONFORTE DE LEMOS | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | OURENSE | A LIMIA | BALTAR | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | ALLARIZ | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | MACEDA | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | OURENSE | O CARBALLIÑO | CARBALLIÑO, O | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | OURENSE | O RIBEIRO | CASTRELO DE MIÑO | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | OURENSE | OURENSE | ESGOS | 2 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 18 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | OURENSE | OURENSE | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | MERCA, A | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | OURENSE | VERÍN | VERIN | 4 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | OURENSE | VIANA | VIANA DO BOLO | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | CALDAS | CATOIRA | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | CALDAS | CUNTIS | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 5 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 2 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ-BALNEARIO | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | O CONDADO | NEVES, AS | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | O DEZA | LALIN | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | BUEU | 4 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 5 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 4 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 6 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | CAMBADOS | 1 |
| 33211024 | HIXIENISTAS BUCODENTAIS | PONTEVEDRA | O SALNÉS | MEIS | 1 |
