Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | A CORUÑA | O SAR | PADRON | 3 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | A CORUÑA | O SAR | ROIS | 2 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | A CORUÑA | ORDES | ORDES | 2 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | A CORUÑA | ORDES | OROSO | 1 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | A CORUÑA | SANTIAGO | AMES | 4 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | A CORUÑA | SANTIAGO | BRION | 2 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | A CORUÑA | SANTIAGO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 11 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | A CORUÑA | SANTIAGO | TEO | 2 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | A CORUÑA | SANTIAGO | VEDRA | 2 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | A CORUÑA | XALLAS | SANTA COMBA | 1 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | BURELA | 2 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | FOZ | 2 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | LUGO | A MARIÑA CENTRAL | VALADOURO, O | 1 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | OUROL | 1 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | VIVEIRO | 4 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | BARREIROS | 1 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | RIBADEO | 3 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | TRABADA | 1 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | LUGO | LUGO | CORGO, O | 1 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | LUGO | LUGO | LUGO | 27 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | LUGO | OS ANCARES | BARALLA | 1 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | LUGO | OS ANCARES | BECERREA | 1 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | LUGO | SARRIA | LANCARA | 1 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | LUGO | SARRIA | SARRIA | 2 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | LUGO | TERRA CHA | VILALBA | 3 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | LUGO | TERRA DE LEMOS | MONFORTE DE LEMOS | 4 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | LUGO | TERRA DE LEMOS | SAVIÑAO, O | 1 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | LUGO | TERRA DE LEMOS | SOBER | 1 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | OURENSE | A LIMIA | SARREAUS | 1 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | OURENSE | A LIMIA | TRASMIRAS | 1 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | OURENSE | A LIMIA | XINZO DE LIMIA | 2 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | ALLARIZ | 2 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | BAÑOS DE MOLGAS | 1 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | MACEDA | 1 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | OURENSE | O CARBALLIÑO | BOBORAS | 1 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | OURENSE | O CARBALLIÑO | CARBALLIÑO, O | 2 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | OURENSE | O CARBALLIÑO | MASIDE | 2 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | OURENSE | O CARBALLIÑO | PIÑOR | 1 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | OURENSE | O RIBEIRO | ARNOIA, A | 1 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | OURENSE | OURENSE | BARBADAS | 1 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 7 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | OURENSE | OURENSE | PEREIRO DE AGUIAR, O | 1 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | OURENSE | OURENSE | TOEN | 1 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | OURENSE | TERRA DE CALDELAS | MONTEDERRAMO | 1 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CELANOVA | 1 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | OURENSE | TERRA DE TRIVES | POBRA DE TRIVES, A | 1 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | OURENSE | VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS, O | 1 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | OURENSE | VERÍN | VERIN | 3 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | OURENSE | VERÍN | VILARDEVOS | 1 |
| 33271013 | AXUDANTES DE VETERINARIA | OURENSE | VIANA | VILARIÑO DE CONSO | 1 |
