Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | XUNQUEIRA DE AMBIA | 1 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | OURENSE | O CARBALLIÑO | CARBALLIÑO, O | 1 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 3 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | OURENSE | TERRA DE CALDELAS | CASTRO CALDELAS | 1 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | OURENSE | TERRA DE CALDELAS | MONTEDERRAMO | 1 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CELANOVA | 1 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | QUINTELA DE LEIRADO | 1 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | OURENSE | VALDEORRAS | VILAMARTIN DE VALDEORRAS | 1 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | OURENSE | VERÍN | MONTERREI | 1 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | OURENSE | VERÍN | VERIN | 1 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | OURENSE | VIANA | VIANA DO BOLO | 1 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | OURENSE | VIANA | VILARIÑO DE CONSO | 1 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | PONTEVEDRA | A PARADANTA | COVELO, O | 1 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 1 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | ROSAL, O | 1 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 2 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 1 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 2 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | PONTEVEDRA | O DEZA | LALIN | 2 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | PONTEVEDRA | O MORRAZO | BUEU | 1 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 2 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 1 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MOAÑA | 1 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | PONTEVEDRA | O SALNÉS | GROVE, O | 1 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | PONTEVEDRA | O SALNÉS | VILAGARCIA DE AROUSA | 5 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | POIO | 1 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | 4 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | PONTEVEDRA | TABEIRÓS-TERRA DE MONTES | ESTRADA, A | 1 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | PONTEVEDRA | VIGO | GONDOMAR | 1 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | PONTEVEDRA | VIGO | NIGRAN | 1 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | PONTEVEDRA | VIGO | REDONDELA | 3 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | PONTEVEDRA | VIGO | SALCEDA DE CASELAS | 1 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | PONTEVEDRA | VIGO | SOUTOMAIOR | 1 |
| 33311014 | TÉCNICOS EN TERAPIAS ALTERNATIVAS (NATUROPATÍA, HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, AYURVÉDICA E OTRAS) | PONTEVEDRA | VIGO | VIGO | 25 |
| 3339 | OUTROS PROFESIONAIS DAS TERAPIAS ALTERNATIVAS | A CORUÑA | A CORUÑA | ARTEIXO | 3 |
| 3339 | OUTROS PROFESIONAIS DAS TERAPIAS ALTERNATIVAS | A CORUÑA | A CORUÑA | BERGONDO | 1 |
| 3339 | OUTROS PROFESIONAIS DAS TERAPIAS ALTERNATIVAS | A CORUÑA | A CORUÑA | CAMBRE | 1 |
| 3339 | OUTROS PROFESIONAIS DAS TERAPIAS ALTERNATIVAS | A CORUÑA | A CORUÑA | CARRAL | 2 |
| 3339 | OUTROS PROFESIONAIS DAS TERAPIAS ALTERNATIVAS | A CORUÑA | A CORUÑA | CORUÑA, A | 5 |
| 3339 | OUTROS PROFESIONAIS DAS TERAPIAS ALTERNATIVAS | A CORUÑA | A CORUÑA | CULLEREDO | 3 |
| 3339 | OUTROS PROFESIONAIS DAS TERAPIAS ALTERNATIVAS | A CORUÑA | A CORUÑA | OLEIROS | 1 |
| 3339 | OUTROS PROFESIONAIS DAS TERAPIAS ALTERNATIVAS | A CORUÑA | BARBANZA | BOIRO | 1 |
| 3339 | OUTROS PROFESIONAIS DAS TERAPIAS ALTERNATIVAS | A CORUÑA | BARBANZA | RIBEIRA | 2 |
| 3339 | OUTROS PROFESIONAIS DAS TERAPIAS ALTERNATIVAS | A CORUÑA | BERGANTIÑOS | CARBALLO | 1 |
| 3339 | OUTROS PROFESIONAIS DAS TERAPIAS ALTERNATIVAS | A CORUÑA | EUME | CAPELA, A | 1 |
| 3339 | OUTROS PROFESIONAIS DAS TERAPIAS ALTERNATIVAS | A CORUÑA | FERROLTERRA | CEDEIRA | 1 |
| 3339 | OUTROS PROFESIONAIS DAS TERAPIAS ALTERNATIVAS | A CORUÑA | FERROLTERRA | FERROL | 3 |
| 3339 | OUTROS PROFESIONAIS DAS TERAPIAS ALTERNATIVAS | A CORUÑA | FISTERRA | CEE | 2 |
| 3339 | OUTROS PROFESIONAIS DAS TERAPIAS ALTERNATIVAS | A CORUÑA | NOIA | NOIA | 1 |
| 3339 | OUTROS PROFESIONAIS DAS TERAPIAS ALTERNATIVAS | A CORUÑA | ORDES | ORDES | 1 |
