Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | OUROL | 2 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | VICEDO, O | 3 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | VIVEIRO | 17 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | A MARIÑA OCCIDENTAL | XOVE | 2 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | BARREIROS | 6 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | PONTENOVA, A | 4 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | RIBADEO | 17 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | A MARIÑA ORIENTAL | TRABADA | 1 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | A ULLOA | ANTAS DE ULLA | 8 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | A ULLOA | MONTERROSO | 6 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | A ULLOA | PALAS DE REI | 2 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | CHANTADA | CHANTADA | 19 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | CHANTADA | TABOADA | 2 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | LUGO | CASTROVERDE | 1 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | LUGO | CORGO, O | 4 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | LUGO | FRIOL | 4 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | LUGO | GUNTIN | 1 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | LUGO | LUGO | 258 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | LUGO | OUTEIRO DE REI | 3 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | LUGO | PORTOMARIN | 1 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | LUGO | RABADE | 1 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | MEIRA | MEIRA | 2 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | MEIRA | POL | 2 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | OS ANCARES | BECERREA | 6 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | OS ANCARES | NAVIA DE SUARNA | 1 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | QUIROGA | FOLGOSO DO COUREL | 1 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | QUIROGA | QUIROGA | 5 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | QUIROGA | RIBAS DE SIL | 1 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | SARRIA | LANCARA | 3 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | SARRIA | PARADELA | 2 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | SARRIA | PARAMO, O | 2 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | SARRIA | SAMOS | 3 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | SARRIA | SARRIA | 29 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | TERRA CHA | ABADIN | 1 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | TERRA CHA | CASTRO DE REI | 6 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | TERRA CHA | COSPEITO | 2 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | TERRA CHA | GUITIRIZ | 2 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | TERRA CHA | PASTORIZA, A | 1 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | TERRA CHA | VILALBA | 13 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | TERRA DE LEMOS | BOVEDA | 1 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | TERRA DE LEMOS | MONFORTE DE LEMOS | 29 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | TERRA DE LEMOS | POBRA DO BROLLÓN, A | 3 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | LUGO | TERRA DE LEMOS | SAVIÑAO, O | 5 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | OURENSE | A LIMIA | SARREAUS | 1 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | OURENSE | A LIMIA | TRASMIRAS | 1 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | OURENSE | A LIMIA | VILAR DE BARRIO | 2 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | OURENSE | A LIMIA | XINZO DE LIMIA | 17 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | ALLARIZ | 11 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | BAÑOS DE MOLGAS | 1 |
| 3510 | AXENTES E REPRESENTANTES COMERCIAIS | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | MACEDA | 7 |
