Buscador de ocupacións máis demandadas
Neste buscador vostede pode consultar as ocupacións solicitadas polos demandantes de emprego de Emprego Galicia así como aqueles que participan no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Para realizar unha busca, poderá empregar os filtros establecidos ao efecto:
Ámbito: Trátase do ámbito de busca. Se se queren obter datos relacionados únicamente co Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ou facer unha busca ampliada a todo Emprego Galicia.
Código: Trátase do código da ocupación. Se coñece este código poderá indicalo e, pola contra, deixarase vacía en caso de descoñecelo.
Ocupación: Indicarase a descripción da ocupación ou algunha palabra incluida nesta e o sistema amosará aquelas ocupacións que coinciden co texto introducido.
Provincia: Seleccionarase o ámbito provincial para o cal se quere facer a busca.
Comarca: Seleccionarase a comarca para a que se quere facer a busca.
Concello: Indicarase aquel concello para o cal se quere facer a busca.
Se só se selecciona un ámbito provincial o sistema ofrecerá o total de solicitudes da ocupación ou ocupacións en cuestión para a provincia indicada pero amosarase a información desagregada de todas as comarcas e concellos de dita provincia. Do mesmo xeito ocorrerá se se selecciona unha comarca dunha provincia amosándose todos os concellos de dita comarca.
O sistema non filtra as comarcas en función da provincia nin os concellos en función da provincia ou comarca, polo que haberá que ter coidado e ser coherente coas opcións xeográficas escollidas. No caso en que se seleccione unha comarca pertencente a unha provincia diferente da seleccionada ou un concello tamén correspondente a outra provincia ou comarca diferentes das seleccionadas a busca dará cero resultados.
| Código Ordenar de maneira descendente | Ocupación | Provincia | Comarca | Concello | Solicitudes |
|---|---|---|---|---|---|
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | OURENSE | ALLARIZ-MACEDA | MACEDA | 2 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | OURENSE | BAIXA LIMIA | BANDE | 2 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | OURENSE | BAIXA LIMIA | LOBIOS | 1 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | OURENSE | O CARBALLIÑO | BOBORAS | 1 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | OURENSE | O CARBALLIÑO | CARBALLIÑO, O | 6 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | OURENSE | O CARBALLIÑO | SAN AMARO | 1 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | OURENSE | O RIBEIRO | CASTRELO DE MIÑO | 1 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | OURENSE | O RIBEIRO | RIBADAVIA | 4 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | AMOEIRO | 3 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | BARBADAS | 4 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | OURENSE | 38 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | PEREIRO DE AGUIAR, O | 1 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | PEROXA, A | 3 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | OURENSE | OURENSE | TABOADELA | 1 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | OURENSE | TERRA DE CALDELAS | TEIXEIRA, A | 1 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | CARTELLE | 2 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | GOMESENDE | 1 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | OURENSE | TERRA DE CELANOVA | MERCA, A | 1 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | OURENSE | VALDEORRAS | LAROUCO | 1 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | OURENSE | VALDEORRAS | PETIN | 1 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | OURENSE | VALDEORRAS | VILAMARTIN DE VALDEORRAS | 1 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | OURENSE | VERÍN | MONTERREI | 2 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | OURENSE | VERÍN | VERIN | 6 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | OURENSE | VIANA | MEZQUITA, A | 1 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | OURENSE | VIANA | VIANA DO BOLO | 1 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | PONTEVEDRA | A PARADANTA | ARBO | 1 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CAÑIZA, A | 3 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | PONTEVEDRA | A PARADANTA | COVELO, O | 1 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | PONTEVEDRA | A PARADANTA | CRECENTE | 4 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | CALDAS DE REIS | 8 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | CATOIRA | 3 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | CUNTIS | 3 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | PONTECESURES | 1 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | PORTAS | 2 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | PONTEVEDRA | CALDAS | VALGA | 1 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | GUARDA, A | 2 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | OIA | 2 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | ROSAL, O | 3 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TOMIÑO | 12 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | PONTEVEDRA | O BAIXO MIÑO | TUI | 11 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ | 2 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | MONDARIZ-BALNEARIO | 2 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | NEVES, AS | 1 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | PONTEAREAS | 18 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | PONTEVEDRA | O CONDADO | SALVATERRA DE MIÑO | 7 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | PONTEVEDRA | O DEZA | LALIN | 13 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | PONTEVEDRA | O DEZA | VILA DE CRUCES | 1 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | PONTEVEDRA | O MORRAZO | BUEU | 5 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | PONTEVEDRA | O MORRAZO | CANGAS | 7 |
| 35101037 | REPRESENTANTES DE COMERCIO, EN XERAL | PONTEVEDRA | O MORRAZO | MARIN | 7 |
